Arbeitsgruppe Prof. Dr.-Ing. Albert
Eine der aktuell größten Herausforderungen unserer Gesellschaft stellt die zukünftige Versorgung mit Energie und Chemiegrundstoffen auf Basis nachwachsender Rohstoffe dar. Eine dauerhafte und flexibel gestaltbare Verfügbarkeit von Energierohstoffen bildet somit die Basis für eine hochentwickelte Industriegesellschaft der Zukunft.
Aufgrund der absehbaren Verknappung von fossilen Energierohstoffen sowie dem zunehmendem Bewusstsein in Politik, Industrie und Gesellschaft, die zukünftige industrielle Entwicklung auf eine nachhaltige (biobasierte) Grundlage zu stellen, nimmt die Bedeutung alternativer Energiequellen immer weiter zu.
Die Arbeitsgruppe Albert beschäftigt sich in enger Zusammenarbeit mit industriellen und akademischen Partnern mit der Substitution fossiler Basischemikalien durch Chemiegrundstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe.
News
2024
2024-09-26 | Gratulation an Anne Wesner zu ihrer gemeinsamen Publikation mit der DTU Lyngby "Conversion of Sugars to Lactic Acid using homogeneous Niobium-substituted Polyoxometalate Catalysts" in Chemistry - A European Journal (http://dx.doi.org/10.1002/chem.202402649) |
2024-09-01 | Wir begrüßen unsere neue Mitarbeiterin Elisabeth Hundt. Sie wird unser ERC-Team im Bereich der anaeroben Biomasserwertschöpfung unterstützen. Willkommen im Team! |
2024-08-16 | Gratulation an Tobias Esser zu seiner Publikation "Novel insights into the recovery and recyclability of homogeneous polyoxometalate catalysts applying an efficient nanofiltration process for the selective catalytic oxidation of humins" in Chemical Engineering Research&Design (https://doi.org/10.1016/j.cherd.2024.08.007). |
2024-08-12 | Wir begrüßen unseres neuen Bacheloranden Luca Friedrich. Willkommen im Team! |
2024-08-08 | Gratulation an Anne Wesner zu ihrem Artikel "Supported H8PV5Mo7O40 on activated carbon: Synthesis and Investigation of influencing factors for catalytic performance" in Dalton Transactions (https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/DT/D4DT01336K). |
2024-07-08 | Wir begrüßen unseren neuen Masteranden Weitao Yu. Herzlich willkommen im Team! |
2024-07-01 | Wir begrüßen unseren neuen Doktoranden Mazhar Ali Malik. Er wird unser Team im SFB 1615 verstärken. Herzlich willkommen im Team! |
2024-06-29 | Gratulation an André Wassenberg zu seinem Artikel "Humin‐free synthesis of levulinic acid from fructose using heteropolyacid catalysts" in Biofuels, Bioproducts and Biorefining (http://doi.org/10.1002/bbb.2654). |
2024-06-28 | Gratulation an Michael Huber zur erfolgreichen Promotion zum Dr.rer.nat. |
2024-06-26 | Gratulation an Anne Lichtinger zu ihrem gemeinsamen Artikel mit der HS Coburg "Thermo-oxidative aging of linear and branched alcohols as stability criterion for their use as e-fuels" in Sustainable Energy & Fuels (https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2024/SE/D4SE00400K). |
2024-06-18 | Gratulation an Jan-Christian Raabe zu seiner Publikation "Synthesis and characterization of V substituted Anderson-type telluro-molybdates and tungstates for catalytic oxidation of furan derivatives to formic and maleic acid" in Catalysis Today (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586124003936). |
2024-06-07 | Gratulation an Philipp Kampe und Nick Herrmann zu Ihrem gemeinsamen Artikel mit der Fa. Reacnostics zum Thema "Spatially Resolved Reaction Profiles of CO2 Hydrogenation to Methanol Using In-Based Catalysts in a Compact Profile Reactor" in ACS Sustainable Chemistry & Engineering (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.4c03279). |
2024-05-31 | Unsere diesjährige Exkursion fand vom 27. bis zum 31. Mai statt und führte uns in die Region rund um Nürnberg. Neben den vier Unternehmen OxFA GmbH, Hydrogenious LOHC Technologies (siehe Foto), Siemens Energy AG und Kyocera AVX Comonents GmbH, haben wir zudem noch das Forschungsinstitut für Angewandte Wasserstoffforschung HySON in Sonneberg besichtigt. Durch die Werks- und Laborführungen hatten wir die Chance, einige Anwendungsbeispiele der chemischen Verfahrenstechnik und neue Einblicke in die Wasserstoffforschung zu erhalten. Abseits der Wissenschaft, war der Besuch der Erlanger Bergkirchweih ein Highlight und die Exkursion insgesamt eine großartige Möglichkeit als Arbeitskreis weiter zusammenzuwachsen. |
2024-05-15 | Gemeinsame Publikation mit der FAU Erlangen-Nürnberg zu "Supported ruthenium phosphide as a promising catalyst for selective hydrogenation of sugars" in European Journal of Inorganic Chemistry veröffentlicht (https://doi.org/10.1002/ejic.202400117). |
2024-05-08 | Gratulation an Jan-Dominik Krueger für seine erste Publikation im Rahmen des ERC Projektes "BioValCat" in Kooperation mit der University of Bath zum Thema "In-Situ Investigations of Polyoxometalate-Catalysed Biomass Oxidation to Formic Acid by Using Multinuclear High Resolution Flow NMR Spectroscopy" in ChemCatChem (https://doi.org/10.1002/cctc.202400402). |
2024-05-01 | Wir begrüßen unseren neuen Post-Doktoranden Daniel Niehaus. Des Weiteren freuen wir uns auf Verstärkung durch unsere neue Technikerin Regina Dockweiler und unsere neuen HiWis Daryna Mahmoodi und Dominik Scheich. Willkommen im Team! |
2024-04-30 | Vielen Dank an unsere langjährigen Mitarbeiter Philipp Kampe und Angela Käther. Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft in der Industrie bzw. im wohlverdienten Ruhestand! |
2024-04-03 | Wir begrüßen unsere beiden neuen Masterstudentinnen Ira Wirth und Leonie Schindelhauer. Willkommen im Team! |
2024-04-01 | Wir begrüßen unseren neuen Doktoranden Lasse Prawitt. Willkommen im Team! |
2024-03 | Zahlreiche neue Publikationen in Kooperation mit der Technischen Universität Hamburg in Biomass & Bioenergy (https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2024.107136), mit der FAU Erlangen-Nürnberg im International Journal of Hydrogen Energy (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.03.163), sowie in einem Verbund mit dem Imperial College London, dem Max-Planck Institut für Chemische Energiekonversion Mülheim und der Universität Siegen in ChemChatChem (DOI:10.1002/cctc.202400395) erschienen. |
2024-03-20 | Gratulation an Tobias Esser zu seiner Publikation "Selective catalytic oxidation of humins to carboxylic acids using the H4[PVMo11O40] Keggin-type polyoxometalate enhanced by alcohol doping and solubilizer" in Reaction Chemistry & Engineering (DOI: 10.1039/D3RE00672G) |
2024-02-22 | Neues Industrieprojekt "Biomass research" in Kooperation mit Hansen & Rosenthal GmbH & Co KG startet zum 01.03.2024. |
2024-02-13 | Neue Publikation in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen mit dem Titel "Transition-metal Substituted Polyoxometalates as Soluble RedOx Mediators in Electrocatalytic Biomass Conversion" in ChemCatChem veröffentlicht (https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.202301632). |
2024-01-02 | Wir begrüßen unsere neuen Doktoranden Andreas Pawlig und Robert Becker. Herzlich willkommen im Team! |
2024-01-01 | Gratulation an Tobias Esser zu seiner Publikation "Catalytic Valorization of Humins by Selective Oxidation Using Transition-Metal-Substituted Keggin-Type Polyoxometalate Catalysts" in ACS Sustainable Chemistry & Engineering (https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.3c06539). |
2023
2023-12-12 | Neues Industrieprojekt „Erforschung der Freisetzung und Verstromung von biomassestämmigem Wasserstoff mit Ameisensäure als Speicherstoff“ in Kooperation mit der OxFA GmbH Start zum 01.01.2024. |
2023-12-04 | Gratulation an Jan-Christian Raabe und Maximilian Poller zur gemeinsamen Publikation mit dem MPI für die Dynamik komplexer Systeme in Magdeburg "Heteroelements in polyoxometalates: a study on the influence of different group 15 elements on polyoxometalate formation" in Dalton Transactions (https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/dt/d3dt03883a). |
2023-12-01 | Gratulation an Dr. Magdy Sherbi für seine Promotion zum Thema „Catalytic hydroprocessing of biomass derived compounds to renewable biofuels and chemicals using polyoxometalate catalysts“. |
2023-11-02 | Gratulation an Anne Wesner und Philipp Kampe zu ihrer Publikation "Indium-based Catalysts for CO2 Hydrogenation to Methanol: Key Aspects for Catalytic Performance" in ChemCatChem (https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.202301125). |
2023-10-02 | Wir begrüßen unsere beiden neuen Teammitglieder Samrin Shaikh (Post-Doc) und Dominique Lumpp (Doktorand). Willkommen im Team! |
2023-09-29 | Wir verabschieden uns von Sebastian Eller, André Wassenberg und Tobias Esser und bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Viel Erfolg euch in der Industrie! |
2023-09-22 | Gratulation an Philipp Kampe zu seiner Publikation "Catalyst and Parameter Optimization Study for Slurry-Phase Methanol Synthesis Using Ni-Doped Indium-Based Catalysts" in ACS Sustainable Chemistry & Engineering (https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acssuschemeng.3c05584). |
2023-09-06 | Gemeinsamer Artikel mit dem MPI Mülheim und der TU Darmstadt zum Thema "Carbon supported polyoxometalates as recyclable solid acid catalysts in aqueous reactions" in Applied Catalysis A: General erschienen (https://authors.elsevier.com/c/1hi-a,L4mbUWv9). |
2023-09-01 | Zwei neue Teammitglieder haben ihre Arbeit an der UHH begonnen. Herzlich Willkommen unseren neuen Doktoranden Zainab Yusufzadeh und Leon Schidowski. |
2023-09-01 | Neues Forschungsprojekt "BioValCat - Enhanced Biomass Valorisation by Engineering of Polyoxometalate Catalysts" mit großzügiger Förderung der EU (ERC, project number 101086573) gestartet. |
2023-08-28 | Neuer Artikel in Kooperation mit der TU Berlin und FAU Erlangen-Nürnberg unter dem Titel "Effect of Conversion, Temperature and Feed Ratio on In2O3/In(OH)3 Phase Transitions in Methanol Synthesis Catalysts: A Combined Experimental and Computational Study" in ChemPlusChem erschienen (http://dx.doi.org/10.1002/cplu.202300425) |
2023-08-01 | Wir begrüßen unsere neuen Studenten Lasse Prawitt (Masterarbeiter) und Hamid Anwari (Bachelorarbeiter). Willkommen im Team! |
2023-07-17 | Neuer Artikel in Kooperation mit dem Max-Planck Institut für die Dynamik komplexer Systeme unter dem Titel "Study on the incorporation of various elements into the Keggin lacunary-type phosphomolybdate [PMo9O34]9- and subsequent purification of the polyoxometalates by nanofiltration" in Inorganic Chemistry Frontiers erschienen (https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2023/qi/d3qi00937h) |
2023-06-30 | Wegweisender Artikel zur Markierung und Stabilisierung von e-Fuels in Zusammenarbeit mit Volkswagen AG zum Thema "Nile red as a fluorescence marker and antioxidant for regenerative fuels" in Energy Technology veröffentlicht (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ente.202300260). |
2023-06-26 | Neues Industrieprojekt "LigPOMMem-Vollständige Wertschöpfung von Lignin zu C1-C6 Chemikalien in einem katalytischen Membranreaktor" startet zum 01.07.2023."> |
2023-06-12 | Neuer gemeinsamer Artikel mit der Universität Bayreuth in Energy & Fuels zum Thema "Extraction-Coupled Oxidative Desulfurization (ECODS) of n-Tetradecane as Model Oil under Moderate Conditions Using Molecular Oxygen" veröffentlicht (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.energyfuels.3c00971). |
2023-06-19 | Neuer gemeinsamer Artikel mit der FAU Erlangen-Nürnberg in Applied Energy zum Thema "Economic comparison of electric fuels for heavy duty mobility produced at excellent global sites - a 2035 scenario" erschienen (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261923007432?dgcid=author). |
2023-06-19 | Wir begrüßen unseren neuen Masterarbeiter Lorenz Harbacher. Willkommen im Team! |
2023-06-05 | Wir begrüßen unsere Austausch-Studentinnen McKinley Hoffmann (University of Alabama, USA) und Emma Petersen (University of St Andrews, Schottland), die im Rahmen eines DAAD RISE-Stipendiums ein 3-monatiges Forschungspraktikum bei uns absolvieren. |
2023-05-17 | Mit großer Freude haben wir die Entscheidung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Einrichtung des Sonderforschungsbereichs (SFB) 1615 "SMART Reactors" aufgenommen (https://intranet.tuhh.de/presse/pressemitteilung_einzeln.php?id=14380&Lang=de). Künftig werden wir gemeinsam mit den Kollegen aus der Verfahrenstechnik der Sprecherhochschule TUHH an neuen Technologien für intelligente Reaktoren arbeiten. Start des neuen SFBs ist der 01.10.2023. |
2023-05-02 | Review zum Thema "H8[PV5Mo7O40] (HPA-5) - a unique polyoxometalate for acid and RedOx catalysis: synthesis, characterization, and modern applications in green chemical processes" auf ChemSusChem veröffentlicht (https://dx.doi.org/10.1002/cssc.202300072). |
2023-04-04 | Gratulation an André Wassenberg zu seiner Publikation "Investigation of the Formation, Characterization, and Oxidative Catalytic Valorization of Humins" in Materials (https://www.mdpi.com/1996-1944/16/7/2864). |
2023-03-23 | Gratulation an Jan-Christian Raabe zu seiner Publikation "Comparative Spectroscopic and Electrochemical Study of V(V)-Substituted Keggin-Type Phosphomolybdates and -Tungstates" in Inorganics (https://www.mdpi.com/2304-6740/11/4/138). |
2023-03-15 | Gratulation an Michael Huber zu seiner Publikation "Revealing the nitrogen reaction pathway for the catalytic oxidative denitrification of fuels" in Zusammenarbeit mit der Universität Bayreuth in Chemical Communications (https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2023/CC/D3CC00648D). |
2023-03-01 | Gratulation an Michael Huber zu seiner Publikation "Extractive Catalytic Oxidative Deoxygenation of Model Fuels Catalyzed by a Vanadium-Substituted Heteropolyacid and Molecular Oxygen" in Zusammenarbeit mit der Universität Bayreuth in Energy & Fuels (https://pubs.acs.org/articlesonrequest/AOR-W4SI2S5YTGGJZS3BGKR9). |
2023-01-31 | "This result will be good news for you..." - mit diesen Worten haben wir vom Erhalt des ERC Consolidator Grant für Prof. Albert für sein Proposal "BioValCat" - Enhanced Biomass Valorisation by Engineering of Polyoxometalate Catalysts (siehe Pressemitteilung <https://www.uni-hamburg.de/newsroom/presse/2023/pm5.html>) erfahren! Wir freuen uns darauf, dieses spannende Leuchtturm-Projekt mit Unterstützung des Fachbereichs Chemie ab Sommer starten zu können. "We are ready to undertake the BioValCat venture!" |
2023-01-01 | Wir begrüßen unseren neuen Doktoranden Nick Herrmann. Willkommen im Team! |
2022
2022-12-13 |
Maximilian J. Poller freut sich über die Förderung "Calls for Transfer" (C4T) für sein Projekt "Entwicklung eines Konzepts für die einstufige Dimethylether-Synthese aus CO2 und grünem Wasserstoff". |
2022-12-01 |
Wir begrüßen unsere neuen Masterarbeiter Even Cheung und Malte Maßmann (in Kooperation mit Prof. Schlüter-TUHH). |
2022-10-21 |
Gratulation an Maximilian J. Poller zu seiner Publikation "3D-Printed Raney-Cu POCS as Promising New Catalysts for Methanol Synthesis" in Zusammenarbeit mit der FAU Erlangen im Journal Catalysts (https://www.mdpi.com/2073-4344/12/10/1288/pdf). |
2022-10-20 |
Der Arbeitskreis Albert freut sich über die finanziellen Unterstützung des Fonds der Chemischen Industrie (FCI) zur Förderung der Lehre für nachhaltige Kreislaufwirtschaft im Rahmen des Praktikums zum Modul "Nachhaltige Erzeugung von Plattformchemikalien" (siehe Pressemitteilung des FCI vom 19.10.22). |
2022-10-01 |
Gratulation an Maximilian J. Poller zu seiner Publikation "Elucidating activating and deactivating effects of carboxylic acids on polyoxometalate-catalysed three-phase liquid-liquid-gas reactions" in Chemical Engineering Science (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250922007278?dgcid=author). |
2022-07-02 |
Gratulation an Tobias Esser zu seiner ersten Publikation "Development of an efficient downstream process for product separation and catalyst recycling of a homogeneous polyoxometalate catalyst by means of nanofiltration membranes and design of experiments" in Chemical Engineering Research and Design (https://authors.elsevier.com/sd/article/S0263-8762(22)00336-7). |
2022-07-01 |
Wir begrüßen unsere neuen Teammitglieder Sebastian Eller (Post-Doc) und Jan Krueger (Promotion). |
2022-06-30 |
Wir verabschieden unsere langjährige Mitarbeiterin Dr.-Ing. Anna Bukowski in Richtung Industrie und wünschen ihr für ihren weiteren Lebensweg alles Gute! |
2022-06-28 |
Der gesamte Arbeitskreis gratuliert seinem Professor Jakob Albert zur bestandenen Habilitation. Die feierliche Übergabe der Habilitationsurkunde fand am 28. Juni an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg durch den Dekan der Technischen Fakultät Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Paul Fröba statt. |
2022-06-22 |
Gratulation an Jan-Christian Raabe zu seiner ersten Publikation "Spectroscopic, Crystallographic, and Electrochemical Study of Different Manganese(II)-Substituted Keggin-Type Phosphomolybdates" in Chemistry - A European Journal (https://doi.org/10.1002/chem.202201084). |
2022-06-17 |
Gratulation an Dr. Anna Bukowski zu ihrer Publikation "Sensitivity Analysis and Parameter Optimization for the Fractionative Catalytic Conversion of Lignocellulosic Biomass in the PolyoxometalateIonosolv Concept" in ACS Sustainable Chemistry & Engineering (https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c01550). |
2022-06-13 |
Wir begrüßen unsere Austausch-Studentin Kelly Tam von der Northwestern University in Evanston, USA, die im Rahmen eines DAAD-Stipendiums ein 10-wöchiges Forschungspraktikum bei uns absolviert. |
2022-05-02 |
Wir begrüßen unseren neuen Gastwissenschaftler Amir Tabari von der Mc Master University in Hamilton, Kanada im Rahmen des BMBF-geförderten Projektes "BioFA". |
2022-05-02 |
Drei neue Teammitglieder haben ihre Arbeit an der UHH begonnen. Herzlich Willkommen unseren neuen Masteranden Jose Aceituno und Shreya Desai (TUHH) sowie unserem neuen Bacheloranden Simon Bisse. |
2022-03-01 |
Wir begrüßen unsere neue Gastwissenschaftlerin Anne Lichtinger von der HS Coburg im Rahmen des Projektes "Sensor for e-fuels". |
2022-02-24 |
Ein neues Teammitglied hat seine Arbeit an der UHH begonnen. Herzlich Willkommen unserem neuen Masterarbeiter Nick Herrmann. |
2022-02-01 |
Neues Projekt "Katalysatorentwicklung unter Verwendung Reaktionsmediumoptimierter Polyoxometallat-Katalysatoren" in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich gestartet. |
2021
2021-12-22 |
Neues Projekt "HetPOM" in Zusammenarbeit mit der OxFA GmbH startet zum 01.01.2022. |
2021-12-22 |
Neues Projekt "Sensor for e-fuels" in Zusammenarbeit mit der Hochschule Coburg wird von der Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen (FVV) ab März 2022 gefördert. |
2021-12-20 |
Herzlichen Glückwunsch an unseren Masterarbeiter Adrian Vaghar zur erfolgreichen Verteidigung. |
2021-12-01 |
Ein neues Teammitglied hat seine Arbeit an der UHH begonnen. Herzlich Willkommen unserem neuen Masterarbeiter Jan Krüger. |
2021-10-01 |
Neues Projekt "BioFA" in Zusammenarbeit mit der Mc Master University in Hamilton, Kanada wird vom BMBF im Rahmen einer deutsch-kanadischen Kooperation im Förderbereich "Mobilität mit Kanada 2021" gefördert. |
2021-10-01 |
Ein neues Teammitglied hat ihre Arbeit an der UHH begonnen. Herzlich Willkommen Stefanie Wesinger! |
2021-09-20 |
Erstes gemeinsames Paper mit TUHH zum Thema "Superior CNT-supported bimetallic RuCu catalyst for the highly selective hydrogenolysis of glycerol to 1,2-propanediol" in Catalysis Science & Technology veröffentlicht. (https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2021/CY/D1CY01518D?page=search) . |
2021-09-14 |
Herzlichen Glückwunsch an Magdy Sherbi zu seiner Publikation "Modelling and optimization of bio-2-hexanol production from biomass derived dimethylfuran using Pt/K3PW12O40 by response surface methodology" in Computers & Chemical Engineering (https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2021.107546). |
2021-09-10 |
Neue Publikation in Kooperation mit Universität Duisburg-Essen zum Thema "Laser-Generated InOx/ZrO2 Catalysts for CO2 Hydrogenation: Role of In Situ Fragmentation and Ripening Control" in ACS Applied Energy Materials veröffentlicht (https://pubs.acs.org/articlesonrequest/AOR-5FUSY89YUUZYEZZY5WGU). |
2021-08-23 |
Gratulation an Stefanie Wesinger zu ihrer Publikation "Valorization of secondary feedstocks from the agroindustry by selective catalytic oxidation to formic and acetic acid using the OxFA process" in Biomass Conversion and Biorefinery (https://doi.org/10.1007/s13399-021-01854-7). |
2021-08-01 |
Ein neues Teammitglied hat seine Arbeit an der UHH begonnen. Herzlich Willkommen unserem neuen Masterarbeiter Leon Bacanli! |
2021-06-04 |
Gratulation an Magdy Sherbi zu seiner Publikation "Selective catalytic hydrogenation of biomass derived furans to secondary alcohols using Pt/polyoxometalate catalysts under mild reaction conditions" in Biofuels, Bioproducts and Biorefining (https://doi.org/10.1002/bbb.2248). |
2021-06-01 |
Ein neues Teammitglied hat seine Arbeit an der UHH begonnen. Herzlich Willkommen unserem neuen Masterarbeiter Adrian Vaghar. |
2021-05-27 |
Gratulation an Stefanie Wesinger zu ihrer Publikation "Alcohol-activated vanadium-containing polyoxometalate complexes in homogeneous glucose oxidation identified with 51VNMR and EPR spectroscopy" in ChemCatChem (https://dx.doi.org/10.1002/cctc.202100632). |
2021-05-17 |
Neues Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit Nitto Denko Technical Corporation zum Thema: "Selective liquid phase technologies for the production of acrylic acid from glycerol" startet zum 01.06.2021. |
2021-04-23 |
Wir gratulieren unserer Mitarbeiterin Anna Bukowski zur erfolgreichen Verteidigung ihrer Doktorarbeit mit dem Titel "Anwendung von redoxaktiven Polyoxometallaten in technisch relevanten Prozessen zur stofflichen und energetischen Biomasseumsetzung". |
2021-04-01 |
Ein neues Teammitglied hat seine Arbeit an der UHH begonnen. Herzlich Willkommen Max Papajewski! |
2021-02-08 |
Neues Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) und der Siemens AG zum Thema: "Kontinuierliche selektive oxidative Depolymerisierung von Lignin zu wertvollen Monoaromaten mittels Polyoxometallat-basierten Katalysatoren und just-in-time Produktentnahme (POMlig)" startet zum 01.04.2021. |
2021-01-01 |
Ein neues Teammitglied hat ihre Arbeit an der UHH begonnen. Herzlich Willkommen Anne Wesner! |
2020
2020-12-01 |
Neue Teammitglieder haben ihre Arbeit in unserer Arbeitsgruppe begonnen. |
2020-10-19 |
Neues Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit der ESA (European Space Agency) zum Thema: "Feasibility Of Oxidation Of Ligno-cellulosic Materials Using Polyoxometalate - A Preliminary Assessment" startet zum 01.12.2020. |
2020-10-01 |
Neues Forschungsprojekt zur "Selektiven katalytischen Umsetzung von Huminen zu niedermolekularen Carbonsäuren mit maßgeschneiderten Polyoxometallaten" mit großzügiger Förderung der DFG (Deutschen Forschungsgemeinschaft) gestartet. |
2020-10-01 |
Neue Teammitglieder haben ihre Arbeit an der UHH begonnen. Herzlich Willkommen Dr. Maximilian Poller, Tobias Esser, André Wassenberg, Philipp Kampe! |
2020-09-01 |
Der erste Teil unserer Arbeitsgruppe startet an der Universität Hamburg. Wir freuen uns auf neue Herausforderungen! Herzlich Willkommen Dr. Dorothea Voß, Anna Bukowski, Michael Huber, Magdy Sherbi und unserem Techniker Michael Gröger. |