Kooperationen und Förderungen
Kooperationen
- Universität Lübeck, Institut für Biochemie, Lübeck
- Universität Tübingen, Interfakultäres Institut für Biochemie, Tübingen
- Universität São Paulo (USP), Department of Parasitology, São Paulo, Brasilien
- Universität Havanna, Centro de Estudios de Proteínas, Havanna, Kuba
- All India Institute of Medical Sciences, Neu Delhi, Indien
- Jawaharlal-Nehru-Universität (JNU), Neu Delhi, Indien
- Universität Karachi, Center for Molecular Medicine & Drug Research, Karachi, Pakistan
- NOXXON GmbH, Berlin
- SFX User Consortium
- XFEL Biology Infrastructure (XBI) User Consortium
Ausgewählte Drittmittelprojekte
Fördereinrichtung | Titel | Förderzeitraum | bewilligt |
BMBF | Hochdurchsatz Serielle-Femtosekunden-Kristallographie | 2019 - | 640.000 € |
DFG | Molekulare Mechanismen der Funktionellen Phasen-Separation; Molekulare und Zellulaere Determinanten der Kondensation von Tau Proteinen in Dichte Fluessige Phasen | 2019 - 2021 | 200.000 € |
Helmholtz Foundation | Advanced Imaging of matter: Structure, Dynamics and Control on Atomic Scale; Liquid Dense Clusters: Intermediates between Nanocrystals and Single Particles | 01/2018 - 01/2019 | 1 PostDoc |
Herz Foundation Hamburg | InfectoPhysics, Structural Enzymology at high spatial and temporal Resolution to fight Antibiotic Resistance | 07/2018 - 07/2020 | 1 PostDoc |
BMBF | BioXFEL: Probenvorbereitung und Charakterisierung am XFEL und XBI: Von lebenden Zellen zu Nanokristallen | 01/2016 - 12/2019 | 923.805 € |
Landerforschungs- förderung |
Molekulare Mechanismen der Netzwerkmodifizierung (Co-I) | 01/2015 - 01/2018 | |
Landerforschungs- förderung |
DELIGRAH, Degradation for Life, Graduiertenschule (Co-I) | 01/2015 - 06/2018 | 85.000 € |
PIER Ideenfonds | Novel approaches to investigate structural kinetics of beta-amyloid-prion protein complexes | 01/2013 - 12/2014 | 24.000 € |
BWI/DLR | Analyse makromolekularer Transportphäno-mene unter Mikrogravitätstbedingungen | 11/2014 - 08/2018 | 348.883 € |
BMBF | Testing a Serial Femtosecond Protein Crystallography Station at the European XFEL | 12/2013 - 01/2017 | 1.325.000 € |
BMBF/CAPES | Aptamere als diagnostische Marker und therapeutische Inhibitoren bei infektiösen Erkrankungen | 10/2013 - 12/2017 | |
BMBF | Strukturelle und Funktionelle Charakterisierung von Protease-Inhibitoren | 07/2013 - 12/2016 | 65.880 € |
Landerforschungs- förderung |
Graduierten Schule SIMOS Strukturbiologie von Interaktions-Modulen bei Stress (Co-I) |
01/2013 - 06/2016 | |
BMBF | Entwurf, Konstruktion und Adaption eines Dynamischen Lichtstreusystems für die BioSAX Beamline P12 an PETRA III zur Optimierung der Charakterisierung biologischer Makromoleküle bei hohem Probendurchsatz | 07/2012 - 10/2016 | 445.930 € |
BMBF-RAC | Optimierung, Adaption und Automatisierung der in vivo Kristallisation von Proteinen zur Herstellung von Nano- und Mikrokristallen und Aufbau eines Messplatzes für Serial Crystallography für zukünftige Anwendungen | 07/2012 - 10/2016 | 657.126 € |
DAAD | Systematic Proteomics and Peptidomics Analysis of selected Venoms | 2011 | 16.548 € |
BMBF/DLR | Kristallisationsvorhaben unter Schwerelosigkeit im Rahmen der Shenzhou 8 Mission | 09/2010 - 02/2013 | 55.110 € |
BMBF/DLR | Nachwuchsgruppe SIAS Strukturelle Infektionsbiologie unter Anwendung neuer Strahlungsquellen |
08/2009 - 12/2014 | 518.485 € |
Landesexzellenz- initiative Hamburg |
Struktur und Dynamik von Infektionen (SDI) | 07/2009 - 12/2012 | 200.000 € |
EU/STREP | Optimisation of Protein Crystallisation for European Structural Genomics | 04/2009 - 08/2010 | 147.929 € |
DFG | Analysis of Host-Parasite Cross-Talk based on the Bovine Model for Human Onchocerciasis | 04/2009 - 09/2012 | 116.000 € |
DFG | Applied Venom Proteomics / Venomics | 2008 - 2011 | 390.000 € |