| GHS Kennzeichnung | Gefahr |  | 
| Piktogramme |     |  | 
| Gefahrenhinweise | H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.
 H315 Verursacht Hautreizungen.
 |  | 
| Sicherheitshinweise | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
 P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
 P305+P351+P338
 P405 Unter Verschluss aufbewahren.
 P501 Inhalt/Behälter … zuführen.
 |  | 
| Gefahrenkatogorien | *; STOT RE 2; H373: C >= 0,1 % |  | 
| Referenz | Alfa Aesar A10395.0B |  | 
|  | 
| Gefahrensymbol | |   |  | Xi Reizend
 | 
 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| R-Sätze | 36 R36	Reizt die Augen
 |  | 
| Comment | Acros 11045 0010 |  | 
|  | 
| S-Sätze | 26-37/39 S26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren
 S37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
 |  | 
| Comment | Acros 11045 0010 |  | 
|  | 
| Derivat | Hydrat; Salz: Citronensäure Trinatriumsalz Hydrat |  | 
| Derivat | Hydrat: Zitronensäure Monohydrat |  | 
| Derivat | Salz: Mononatriumcitrat |  | 
| Derivat | Hydrat; Salz: Mononatriumcitrat Monohydrat |  | 
| Derivat | Salz: Dinatriumcitrat |  | 
| Derivat | Hydrat; Salz: Dinatriumcitrat Sesquihydrat |  | 
| Derivat | Salz: Trinatriumcitrat |  | 
| Derivat | Hydrat; Salz: Trinatriumcitrat Dihydrat |  | 
| Derivat | Hydrat; Salz: Trinatriumcitrat Pentahydrat |  | 
| Derivat | Salz: Monokaliumcitrat |  | 
| Derivat | Salz: Trikaliumcitrat |  | 
| Derivat | Hydrat; Salz: Trikaliumcitrat Monohydrat |  | 
| Derivat | Salz: Triammoniumcitrat |  | 
| Derivat | Salz: Sodium citrate |  | 
| Derivat | Salz: Ammonium citrate |  | 
| Derivat | Hydrat; Salz: Sodium citrate pentahydrate |  | 
| Derivat | Salz: ammonium citrate, dibasic |  | 
| Derivat | Isotop: Citric-1,5-13C2 acid |  | 
| Derivat | Salz: di-Kaliumcitrat |  | 
| Derivat | Salz: mono-Ammoniumcitrat |  | 
| Derivat | Salz: Potassium citrate |  | 
| Derivat | Mischung: Oxynex® 2004 |  | 
| Derivat | Anion: Citrat |  | 
|  | 
| Schmelzpunkt | 153 - 154 °C |  | 
|  | 
| Dichte | 1.66 g/cm3 |  | 
|  | 
| brennbare Flüssigkeiten (VbF) | - |  | 
|  | 
| Wassergefährdungsklasse (WGS) | 
| Klasse | 1: schwach wassergefährdend | VwVwS | 
| Eintrag | Citronensäure |  | 
| Kenn | 57 |  | 
|  | 
| Lebensmittel-Regelung |  | 2008/84/EG | 
| Kurz | Spezifische Reinheitskriterien |  | 
| Eintrag | E 330 CITRONENSÄURE |  | 
| Lebensmittel-Regelung |  | AromV | 
| Kurz | Zugelassen als Lebensmittelzusatzstoff: Lösungsmittel und Trägerstoff |  | 
| Text | Stoff als Lösungsmittel oder Trägerstoff für Aromen quantum satis im Sinne des § 7 Abs. 2 der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung
 |  | 
| Eintrag | E 330 Citronensäure |  | 
|  | 
| Deutsche Regelung |  | ATC | 
| Kurz | ATC A09AB04 |  | 
| Text | Gruppe A ALIMENTÄRES SYSTEM UND STOFFWECHSEL Gruppe A09 DIGESTIVA, INKL. ENZYME
 Gruppe A09A DIGESTIVA, INKL. ENZYME
 Gruppe A09AB Säure-haltige Zubereitungen
 Definierte Tagesdosen (DDD): 2 g O
 |  | 
| Eintrag | Zitronensäure |  | 
|  | 
| Europäische Regelung |  | 2008/809/EG | 
| Kurz | keine Zulassung als Biozid |  | 
| Text | Nichtaufnahme in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG Produktart 2: Desinfektionsmittel für den Privatbereich und den Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens sowie andere Biozid-Produkte
 Produktart 3: Biozid-Produkte für die Hygiene im Veterinärbereich
 |  | 
| Eintrag | Zitronensäure |  | 
| Europäische Regelung |  | EG/2032/2003 | 
| Kurz | Biozid: Alter Wirkstoff |  | 
| Text | Anhang I Anhang V: Vorlage vollständiger Unterlagen für in das Prüfprogramm aufgenommene alte Wirkstoffe: Fristen und Bericht erstattende Mitgliedstaaten
 Anhang V, Teil C: Alte Wirkstoffe mit anerkannter Notifizierung in den Produktarten 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 13. [..]
 Produktart 2: Desinfektionsmittel für den Privatbereich und den Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens sowie andere Biozid-Produkte
 Produktart 3: Biozid-Produkte für die Hygiene im Veterinärbereich
 |  | 
| Eintrag | Zitronensäure - 201-069-1 - 77-92-9 |  | 
| Europäische Regelung |  | 96/335/EG | 
| Kurz | Ausgangsstoff für Riech- und Aromastoffe |  | 
| Text | Liste der Bestandteile kosmetischer Mittel Teil II: Ausgangsstoffe für die Riech- und Aromastoffe
 |  | 
| Eintrag | citric acid |  | 
| Europäische Regelung |  | 2002/72/EG | 
| Kurz | zugelassenes Monomer für Bedarfsgegenstände |  | 
| Text | Anhang II: Verzeichnis der Monomere und sonstigen Ausgangsstoffe, die bei der Herstellung von Bedarfsgegenständen aus Kunststoff verwendet werden dürfen Abschnitt A: Verzeichnis der zulässigen Monomere und sonstigen Ausgangsstoffe
 Ref.-Nr. 14680
 |  | 
| Eintrag | Citronensäure |  | 
| Europäische Regelung |  | 2002/72/EG | 
| Kurz | zugelassenes Additive für Bedarfsgegenstände |  | 
| Text | Anhang III: Unvollständiges Verzeichnis von Additiven, die bei der Herstellung von Materialien und Gegenständen aus Kunststoff verwendet werden dürfen Abschnitt A: Unvollständiges Verzeichnis der auf Gemeinschaftsebene vollständig harmonisierten Additive
 Ref.-Nr. 44160
 |  | 
| Eintrag | Citronensäure |  | 
| Europäische Regelung |  | 2007/42/EG | 
| Kurz | Für die Herstellung von Zellglasfolien zugelassene Stoff |  | 
| Text | Erster Teil: Zellglasfolie ohne Beschichtung, B. Zusatzstoffe, 2. Andere Zusatzstoffe, Erste Gruppe Nicht mehr als insgesamt 1 % (m/m) Andere Zusatzstoffe
 Es darf von jeder einzelnen Substanz oder Gruppe von Substanzen eine Menge von nicht mehr als 2 mg/dm2 der unbeschichteten Folie vorhanden sein.
 |  | 
| Eintrag | Citronensäure, D- und L-Milchsäure, Maleinsäure, L-Weinsäure und ihre Natrium- und Kalium-Salze |  | 
| Europäische Regelung |  | ESIS | 
| Kurz | HPVC: High Production Volume Chemical |  | 
| Europäische Regelung |  | IUCLID | 
| Kurz | IUCLID data sheet |  | 
| Text | http://esis.jrc.ec.europa.eu/doc/IUCLID/data_sheets/77929.pdf |  | 
| Eintrag | Einecs 201-069-1 |  | 
| Europäische Regelung |  | ECHA pre | 
| Kurz | pre-registered substance |  | 
| Text | EC-Number: 201-069-1 CAS-Number: 77-92-9
 Name: citric acid
 Synonym: -
 Registration Date: 30/11/2010
 Data from: 27/03/2009
 |  | 
| Europäische Regelung |  | ECHA pre | 
| Kurz | pre-registered substance |  | 
| Text | EC-Number: 920-306-6 CAS-Number: -
 Name: Citric acid anhydrous
 Synonym: -
 Registration Date: 31/05/2013
 Data from: 27/03/2009
 |  | 
| Europäische Regelung |  | ECHA pre | 
| Kurz | pre-registered substance |  | 
| Text | EC-Number: 921-454-4 CAS-Number: -
 Name: citric acid anhydrous
 Synonym: -
 Registration Date: 31/05/2013
 Data from: 27/03/2009
 |  | 
|  | 
| Internationale Regelung |  | AICS | 
| Kurz | AICS Listing |  | 
| Text | CAS No: 77-92-9 Chemical Name: 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-
 Molecular Formula: C6H8O7
 Assessed by NICNAS: No
 Associated Names: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid
 Associated Names: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
 Associated Names: CITRIC ACID
 url http://www.nicnas.gov.au/Industry/AICS/ViewChemical.asp?Chemical_Id=1025
 |  | 
|  | 
| Zoll-Bestimmungen |  | EG/1549/2006 | 
| Kurz | 2918 14 00 |  | 
| Text | 29 organische chemische Erzeugnisse 2918 Carbonsäuren mit zusätzlichen Sauerstoff-Funktionen und ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate
 2918 14 00 - - Citronensäure
 |  | 
|  | 
| Information |  | CPDB | 
| Kurz | Data on Carcinogenic Potency |  | 
| Text | http://potency.berkeley.edu/chempages/CITRIC%20ACID.html |  | 
| Eintrag | Citric acid (CAS 77-92-9) |  | 
|  | 
| Zustand | 100 fest |  | 
|  | 
| LGK.Class | 11 |  | 
| LGK.Reason | burnable solid |  |