| GHS Kennzeichnung | Warnung |  | 
| Piktogramme |   |  | 
| Gefahrenhinweise | H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.
 H335 Kann die Atemwege reizen.
 |  | 
| Sicherheitshinweise | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
 P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
 P305+P351+P338
 P405 Unter Verschluss aufbewahren.
 P501 Inhalt/Behälter … zuführen.
 |  | 
| Gefahrenkatogorien | *; STOT RE 2; H373: C >= 0,1 % |  | 
| Referenz | Alfa Aesar 022869.A1 |  | 
|  | 
| Gefahrensymbol | |   |  | Xi Reizend
 | 
 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| R-Sätze | 36 R36	Reizt die Augen
 |  | 
| Comment | Acros 12491 0010 |  | 
|  | 
| S-Sätze | 26-37/39 S26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren
 S37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
 |  | 
| Comment | Acros 12491 0010 |  | 
|  | 
| Derivat | wasserfrei: Zitronensäure |  | 
| Derivat | Salz: Mononatriumcitrat Monohydrat |  | 
| Derivat | Salz: Trikaliumcitrat Monohydrat |  | 
|  | 
| Schmelzpunkt | 135 - 152 °C |  | 
| Comment | Merck 100242 |  | 
|  | 
| Dichte | 1.54 g/cm3 |  | 
|  | 
| brennbare Flüssigkeiten (VbF) | - |  | 
|  | 
| Wassergefährdungsklasse (WGS) | 
| Klasse | 1: schwach wassergefährdend | VwVwS | 
| Eintrag | Citronensäure |  | 
| Kenn | 57 |  | 
|  | 
| Lebensmittel-Regelung |  | 2008/84/EG | 
| Kurz | Spezifische Reinheitskriterien |  | 
| Eintrag | E 330 CITRONENSÄURE |  | 
| Lebensmittel-Regelung |  | AromV | 
| Kurz | Zugelassen als Lebensmittelzusatzstoff: Lösungsmittel und Trägerstoff |  | 
| Text | Stoff als Lösungsmittel oder Trägerstoff für Aromen quantum satis im Sinne des § 7 Abs. 2 der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung
 |  | 
| Eintrag | E 330 Citronensäure |  | 
|  | 
| Deutsche Regelung |  | ATC | 
| Kurz | ATC A09AB04 |  | 
| Text | Gruppe A ALIMENTÄRES SYSTEM UND STOFFWECHSEL Gruppe A09 DIGESTIVA, INKL. ENZYME
 Gruppe A09A DIGESTIVA, INKL. ENZYME
 Gruppe A09AB Säure-haltige Zubereitungen
 Definierte Tagesdosen (DDD): 2 g O
 |  | 
| Eintrag | Zitronensäure |  | 
|  | 
| Europäische Regelung |  | 2008/809/EG | 
| Kurz | keine Zulassung als Biozid |  | 
| Text | Nichtaufnahme in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG Produktart 2: Desinfektionsmittel für den Privatbereich und den Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens sowie andere Biozid-Produkte
 Produktart 3: Biozid-Produkte für die Hygiene im Veterinärbereich
 |  | 
| Eintrag | Zitronensäure |  | 
| Europäische Regelung |  | EG/2032/2003 | 
| Kurz | Biozid: Alter Wirkstoff |  | 
| Text | Anhang I |  | 
| Eintrag | Zitronensäure Monohydrat - 201-069-1 - 5949-29-1 |  | 
| Europäische Regelung |  | 2007/42/EG | 
| Kurz | Für die Herstellung von Zellglasfolien zugelassene Stoff |  | 
| Text | Erster Teil: Zellglasfolie ohne Beschichtung, B. Zusatzstoffe, 2. Andere Zusatzstoffe, Erste Gruppe Nicht mehr als insgesamt 1 % (m/m) Andere Zusatzstoffe
 Es darf von jeder einzelnen Substanz oder Gruppe von Substanzen eine Menge von nicht mehr als 2 mg/dm2 der unbeschichteten Folie vorhanden sein.
 |  | 
| Eintrag | Citronensäure, D- und L-Milchsäure, Maleinsäure, L-Weinsäure und ihre Natrium- und Kalium-Salze |  | 
| Europäische Regelung |  | ESIS | 
| Kurz | LPVC: Low Production Volume Chemical |  | 
| Europäische Regelung |  | ECHA pre | 
| Kurz | pre-registered substance |  | 
| Text | EC-Number: 611-842-9 CAS-Number: 5949-29-1
 Name: 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, hydrate (1:1)
 Synonym: Citric acid monohydrate * 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate * Citric acid monohydrat * citric acid
 Registration Date: 30/11/2010
 Data from: 27/03/2009
 |  | 
|  | 
| Internationale Regelung |  | AICS | 
| Kurz | AICS Listing |  | 
| Text | CAS No: 5949-29-1 Chemical Name: 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate
 Molecular Formula: C6H8O7.H2O
 Assessed by NICNAS: No
 Associated Names: Citric acid monohydrate
 url http://www.nicnas.gov.au/Industry/AICS/ViewChemical.asp?Chemical_Id=9862
 |  | 
|  | 
| Schule.Kurz | ? Tätigkeitsverbot für Schüler bis einschließlich Jahrgangsstufe 4 | SR-2004 | 
| Schule.Stoff | Citronensäure Monohydrat / Merck / CAS 5949-29-1 |  | 
| Schule.Entsorgung | Kürzel: GE A |  | 
| Schule.Entsorgung | Kategorie: Restmüll - fest oder flüssig / gelöst |  | 
| Schule.Entsorgung | Bezeichnung: Feste Stoffe können zum Restmüll, in Wasser gelöste Stoffe können mit viel Wasser in den Abfluss gegeben werden. |  | 
| Schule.Entsorgung | Erläuterung: Die Gefährdung ist gering.Feste Reste können daher zum Restmüll gegeben werden. Flüssige bzw. gelöste Reste können mit viel Wasser durch den Abfluss gespült werden. |  | 
| Schule.Text | Kennbuchstaben: Xi |  | 
| Schule.Text | R-Sätze: 36 |  | 
| Schule.Text | S-Sätze: 26 |  | 
| Schule.Text | Tätigkeitsbeschränkungen: -S 4. Klasse |  | 
| Schule.Text | Wassergefährdungsklasse: 1 |  | 
| Schule.Text | Verdünnung: Xi: w > 20% |  | 
|  | 
| Zoll-Bestimmungen |  | EG/1549/2006 | 
| Kurz | 2918 14 00 |  | 
| Text | 29 organische chemische Erzeugnisse 2918 Carbonsäuren mit zusätzlichen Sauerstoff-Funktionen und ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate
 2918 14 00 - - Citronensäure
 |  | 
|  | 
| Zustand | 100 fest |  | 
|  | 
| LGK.Class | 11 |  | 
| LGK.Reason | burnable solid |  |