| GHS Kennzeichnung | Warnung | |
| Piktogramme | | |
| Gefahrenhinweise | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. | |
| Sicherheitshinweise | P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter … zuführen. | |
| Gefahrenkatogorien | Carc. 2 | |
| Referenz | R: 40 | |
| |
| Gefahrensymbole | | | Xn Gesundheitsschädlich | nicht vollständig geprüfter Stoff |
| |
| |
| karzinogener Stoff | Kategorie 2 | TRGS 905 |
| Comment | 2,4,6-Trinitrotoluol (und Isomeren in technischen Gemischen) | |
| |
| |
| |
| R-Sätze | 40-X R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung X: noch nicht vollständig eingestuft !! | |
| Comment | CarcCat 3 | |
| |
| Derivat | Komponente: 2,3,4-Trinitrotoluol | |
| Derivat | Komponente: 2,3,5-Trinitrotoluol | |
| Derivat | Komponente: 2,3,6-Trinitrotoluol | |
| Derivat | Komponente: 2,4,5-Trinitrotoluol | |
| Derivat | Komponente: 2,4,6-Trinitrotoluol | |
| Derivat | Komponente: 3,4,5-Trinitrotoluol | |
| |
| ADR (Transportvorschriften) |
| UN-Nr | 209 | ADR |
| Eintrag | TRINITROTOLUEN (TNT), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | |
| Klasse | 1: Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff | |
| Klassifizierung | 1.1D | |
| GefZettel | 1 | |
| Menge | LQ0 | |
| PackAnweis | P112b P112c | |
| PackVor | PP46 | |
| PackZusammen | MP20 | |
| Kategorie | 1 (B1000C) | |
| VersandSt | V2 V3 | |
| Beladung | CV1 CV2 CV3 | |
| Betrieb | S1 | |
| Text | 1.1D: Stoffe und Gegenstände, die massenexplosionsfähig sind. (Eine Massenexplosion ist eine Explosion, die nahezu die gesamte Ladung praktisch gleichzeitig erfasst.) Detonierender explosiver Stoff oder Schwarzpulver oder Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff, jeweils ohne Zündmittel und ohne treibende Ladung, oder Gegenstand mit Zündstoff mit mindestens zwei wirksamen Sicherungsvorrichtungen. | |
| Text | LQ0: Keine Freistellungen nach den Vorschriften des Abschnittes 3.4.2. | |
| |
| brennbare Flüssigkeiten (VbF) | - | |
| |
| Wassergefährdungsklasse (WGS) |
| Klasse | 1: schwach wassergefährdend | *VwVwS |
| |
| Deutsche Regelung | | CWÜV |
| Kurz | Explosivstoffe gemäß § 4 Abs. 2 | |
| Eintrag | Trinitrotoluol | |
| |
| Europäische Regelung | | 2008/43/EG |
| Kurz | Kennzeichnung von Explosivstoffen für zivile Zwecke | |
| |
| Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) |
| mg | 0,1 mg/m3 | TRGS 900 |
| ml | 0,011 ml/m3 | |
| Ü-Faktor | 2 | |
| Kategorie | II | |
| Quelle | DFG | |
| Nota | H | |
| Eintrag | 2,4,6-Trinitrotoluol (und Isomeren in techn. Gemischen) | |
| MW | 227.131 g/mol | |
| |
| Spreng.Klasse | Explosivstoff | SprengG |
| Spreng.Text | Explosivstoffe und Gegenstände im Sinne von Artikel 1 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 93/15/EWG | |
| Spreng.UN-Nr | 0209 | |
| Spreng.Eintrag | Trinitrotoluol (TNT), trocken oder mit weniger als 30 Masse-% Wasser | |
| |
| LGK.Class | 10-13 | |
| LGK.Reason | solid or liquid | |