GHS Kennzeichnung | Gefahr | EG/790/2009 |
Piktogramme | | |
Gefahrenhinweise | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H311 Giftig bei Hautkontakt. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | |
Sicherheitshinweise | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P301+P330+P331 P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P303+P361+P353 P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338 P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P321 Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter … zuführen. | |
Gefahrenkatogorien | Acute Tox. 3 *; Acute Tox. 4 *; Aquatic Acute 1; Skin Corr. 1B | |
Referenz | EG-Nummer 016-009-00-8 | |
|
Gefahrensymbole | | | | T Giftig | C Ätzend | N Umweltgefährlich |
| 2009/2/EG |
|
|
|
|
R-Sätze | 22-24-31-34-50 R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken R24 Giftig bei Berührung mit der Haut R31 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase R34 Verursacht Verätzungen R50 Sehr giftig für Wasserorganismen | 2009/2/EG |
|
S-Sätze | (1/2-)26-36/37/39-45-61 S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen) S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen | 2009/2/EG |
|
EG-Index (67/548/EWG) | 016-009-00-8 | 2009/2/EG |
|
Derivat | wasserfrei: Dinatriumsulfid | |
|
Dichte | 1.42 g/cm3 | |
|
ADR (Transportvorschriften) |
UN-Nr | 1849 | ADR |
Eintrag | NATRIUMSULFID mit mindestens 30% Kristallwasser | |
Klasse | 8: Ätzende Stoffe | |
Klassifizierung | C6 | |
PackGr | II: Stoffe mit mittlerer Gefahr | |
GefNum | 80 | |
GefText | ätzender oder schwach ätzender Stoff | |
GefZettel | 8 | |
Menge | LQ23 | |
PackAnweis | P002 IBC08 | |
PackVor | B4 | |
PackZusammen | MP10 | |
TankAnweis | T3 | |
TankBewSonder | TP33 | |
TankCode | SGAN L4BN | |
Fahrzeug | AT | |
Kategorie | 2 | |
VersandSt | V11 | |
Text | C6: Ätzende Stoffe ohne Nebengefahren, Stoffe basischen Charakters, anorganische feste Stoffe | |
Text | UN 1382 Wasserfreies Kaliumsulfid und UN 1385 Wasserfreies Natriumsulfid sowie deren Hydrate mit weniger als 30 % Kristallwasser sowie UN 2318 Natriumhydrogensulfid mit weniger als 25 % Kristallwasser sind Stoffe der Klasse 4.2.. | |
Text | LQ23: 3 kg je Innenverpackung; 1 kg je Innenverpackung, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind | |
|
brennbare Flüssigkeiten (VbF) | - | |
|
Wassergefährdungsklasse (WGS) |
Klasse | 2: wassergefährdend | VwVwS |
Eintrag | Natriumsulfid | |
Kenn | 188 | |
Text | Eine bestimmungsgemäße und fachgerechte Anwendung dieses Stoffes zur Trinkwasseraufbereitung, Oberflächenwassersanierung oder Abwasserbehandlung wird durch diese Einstufung nicht eingeschränkt. | |
|
12BImSchV-Kategorie | 2: Giftig | 12BImSchV |
12BImSchV-Kategorie | 9a: Umweltgefährlich, in Verbindung mit dem Gefahrenhinweis R 50 oder R 50/53 | 12BImSchV |
|
Deutsche Regelung | | TRGS 514 |
Kurz | Lagervorschriften | |
Eintrag | sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen | |
|
Europäische Regelung | | 76/768/EWG |
Kurz | beschränkte Verwendung in Kosmetika | |
Text | Anhang III, erster Teil: Liste der Stoffe, die kosmetische Mittel nur unter Einhaltung der angegebenen Einschränkungen und sonstigen Bedingungen enthalten dürfen Anwendung: Enthaarungsmittel Zulässige Höchstkonzentration im kosmetischen Fertigerzeugnis: 2 % berechnet als Schwefel, pH = 12,7 Obligatorische Angabe der Anwendungsbedingungen und Warnhinweise auf der Etikettierung: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kontakt mit den Augen vermeiden. siehe Orginal-Dokument ! | |
Eintrag | 23a: Alkalisulfide | |
Europäische Regelung | | EG/394/2006 |
Kurz | Dual-Use-Gut | |
Text | 1 WERKSTOFFE, CHEMIKALIEN, "MIKROORGANISMEN" UND "TOXINE" 1C Werkstoffe und Materialien 1C350 Chemikalien, die als Ausgangsstoffe für toxische Wirkstoffe verwendet werden können, wie folgt und ..Mischungen von Chemikalien.., die eine oder mehrere dieser Chemikalien enthalten 1C350.50 Natriumsulfid (CAS-Nr. 1313-82-2) | |
|
Internationale Regelung | | AICS |
Kurz | AICS Listing | |
Text | CAS No: 1313-84-4 Chemical Name: Sodium sulfide, nonahydrate Molecular Formula: H2O.1/9Na2S Assessed by NICNAS: No Associated Names: Disodium sulfide, nonahydrate url http://www.nicnas.gov.au/Industry/AICS/ViewChemical.asp?Chemical_Id=6340 | |
|
Schule.Kurz | ? Tätigkeitsverbot für Schüler bis einschließlich Jahrgangsstufe 4, besondere Ersatzstoffprüfung erforderlich | SR-2004 |
Schule.Stoff | Natriumsulfid Nonahydrat / Nonahydrat / CAS 1313-84-4 | |
Schule.Entsorgung | Kürzel: G4 | |
Schule.Entsorgung | Kategorie: Anorganische Abfälle | |
Schule.Entsorgung | Gefäß: Saure u. alkalische Abfälle Schwermetallsalzlösungen | |
Schule.Entsorgung | Bezeichnung: Gefäß 4: Anorganische Abfälle (sauer und alkalisch) mit Schwermetallen. Auf alkalischen pH-Wert achten. | |
Schule.Entsorgung | Erläuterung: Die Aufbewahrung kann in Kunststoffbehältern erfolgen. Unbedingt einen permanenten pH-Wert größer als 8 einhalten, damit bei eventuell vorhandenen Cyanidresten kein Cyanwasserstoff freigesetzt wird. Vorbehandlungsmaßnahmen für Alkalimetalle, Carbide, Chromate, Cyanide, Fluoride, Kaliumchlorat und Nitrite beachten. | |
Schule.Text | Kennbuchstaben: T, C, N | |
Schule.Text | R-Sätze: 22-24-31-34-50 | |
Schule.Text | S-Sätze: 26-36/37/39-45-61 | |
Schule.Text | Tätigkeitsbeschränkungen: -S 4. Klasse, ESP | |
Schule.Text | Wassergefährdungsklasse: 2 | |
|
Zustand | 100 fest | |
|
LGK.Class | 6.1B | |
LGK.Reason | toxic | |
LGK.Special | toxic | |