| GHS Kennzeichnung | Gefahr | EG/1272/2008 |
| Piktogramme | | |
| Gefahrenhinweise | H301 Giftig bei Verschlucken. H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H315 Verursacht Hautreizungen. H335 Kann die Atemwege reizen. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | |
| Sicherheitshinweise | P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P321 Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). P330 Mund ausspülen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter … zuführen. | |
| Gefahrenkatogorien | Acute Tox. 3 *; Acute Tox. 4 *; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; Carc. 2; STOT SE 3; Skin Irrit. 2 | |
| Referenz | EG-Nummer 602-044-00-1 | |
| |
| Gefahrensymbole | | | T Giftig | N Umweltgefährlich |
| 96/54/EG |
| |
| karzinogener Stoff | Kategorie 2 | |
| |
| |
| |
| R-Sätze | 21-25-37/38-40-50/53 R21 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut R25 Giftig beim Verschlucken R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben | 96/54/EG |
| |
| S-Sätze | (1/2-)36/37-45-60-61 S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen) S60 Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen | 96/54/EG |
| |
| EG-Index (67/548/EWG) | 602-044-00-1 | 96/54/EG |
| |
| ADR (Transportvorschriften) |
| UN-Nr | 2811 | |
| GefNum | 60 | |
| Comment | FLUKA 31513-250MG | |
| |
| brennbare Flüssigkeiten (VbF) | - | |
| |
| Wassergefährdungsklasse (WGS) |
| Klasse | 3: stark wassergefährdend | *VwVwS |
| |
| 12BImSchV-Kategorie | 2: Giftig | 12BImSchV |
| 12BImSchV-Kategorie | 9a: Umweltgefährlich, in Verbindung mit dem Gefahrenhinweis R 50 oder R 50/53 | 12BImSchV |
| |
| Deutsche Regelung | | TRGS 514 |
| Kurz | Lagervorschriften | |
| Eintrag | sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen | |
| |
| Europäische Regelung | | EG/149/2008 |
| Kurz | Pestizide: Rückstandshöchstgehalte | |
| Text | Anhang II der EG/396/2005: festgelegte Rückstandshöchstgehalte gemäß Artikel 21 Absatz 1 Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg) [...] (R) = Die Rückstandsdefinition unterscheidet sich für die folgenden Kombinationen von Schädlingsbekämpfungsmittel und Code-Nummer [...] | |
| Eintrag | Camphechlor (Toxaphen) | |
| Europäische Regelung | | EG/304/2003 |
| Kurz | Chemikalie, die unter ein Ausfuhrverbot fällt | |
| Text | Anhang V: Chemikalien und Artikel, die unter ein Ausfuhrverbot fallen | |
| Eintrag | Persistente organische Schadstoffe, wie sie im Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe, Anhänge A und B, aufgeführt sind, gemäß den dortigen Bestimmungen | |
| Europäische Regelung | | ECHA pre |
| Kurz | pre-registered substance | |
| Text | EC-Number: 232-283-3 CAS-Number: 8001-35-2 Name: Toxaphene Synonym: - Registration Date: 30/11/2010 Data from: 27/03/2009 | |
| |
| Internationale Regelung | | OEHHA |
| Kurz | chemical known to cause cancer or reproductive toxicity | |
| Text | type of toxicity: cancer date listed: 01. Jan 88 NSRL or MADL: 0,6 (μg/day) | |
| Eintrag | Toxaphene (Polychlorinated camphenes) | |
| Internationale Regelung | | AICS |
| Kurz | AICS Listing | |
| Text | CAS No: 8001-35-2 Chemical Name: Toxaphene Molecular Formula: Unspecified Assessed by NICNAS: No Associated Names url http://www.nicnas.gov.au/Industry/AICS/ViewChemical.asp?Chemical_Id=11494 | |
| |
| POP (persistent organic pollutants) |
| Liste | Annex I: Substances scheduled for elimination | UNECE POP |
| Eintrag | Toxaphene / CAS: 8001-35-2 | |
| POP (persistent organic pollutants) |
| Liste | Liste der verbotenen Stoffe, Teil A: Stoffe, die im Übereinkommen und im Protokoll aufgelistet sind | EG/850/2004 |
| Eintrag | Toxaphen | |
| POP (persistent organic pollutants) |
| Liste | Liste der Stoffe, die den Abfallbewirtschaftungsbestimmungen gemäß Artikel 7 unterliegen | EG/1195/2006 |
| Eintrag | Toxaphen | |
| AbfallKonz | 50 mg/kg | |
| |
| Information | | CPDB |
| Kurz | Data on Carcinogenic Potency | |
| Text | http://potency.berkeley.edu/chempages/TOXAPHENE.html | |
| Eintrag | Toxaphene (CAS 8001-35-2) | |
| |
| LGK.Class | 6.1A | |
| LGK.Reason | burnable toxic | |
| LGK.Special | toxic | |