| GHS Kennzeichnung | Gefahr | EG/1272/2008 |
| Piktogramme | | |
| Gefahrenhinweise | H220 Extrem entzündbares Gas. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H330 Lebensgefahr bei Einatmen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | |
| Sicherheitshinweise | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P284 Atemschutz tragen. P301+P330+P331 P303+P361+P353 P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338 P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P320 Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). P377 Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. P381 Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter … zuführen. | |
| Gefahrenkatogorien | Acute Tox. 2 *; Aquatic Acute 1; Flam. Gas 1; Press. Gas; Skin Corr. 1B | |
| Referenz | EG-Nummer 015-181-00-1 | |
| |
| Gefahrensymbole | | | | T+ Sehr giftig | F+ Hochentzündlich | N Umweltgefährlich |
| 2004/73/EG |
| |
| |
| |
| |
| R-Sätze | 12-17-26-34-50 R12 Hochentzündlich R17 Selbstentzündlich an der Luft R26 Sehr giftig beim Einatmen R34 Verursacht Verätzungen R50 Sehr giftig für Wasserorganismen | 2004/73/EG |
| |
| S-Sätze | (1/2-)28-36/37-45-61-63 S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel ... (vom Hersteller anzugeben) S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen) S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen S63 Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen | 2004/73/EG |
| |
| EG-Index (67/548/EWG) | 015-181-00-1 | 2004/73/EG |
| |
| Derivat | Isotop: Trideuterophosphin | |
| |
| ADR (Transportvorschriften) |
| UN-Nr | 2199 | ADR |
| Eintrag | PHOSPHORWASSERSTOFF PHOSPHIN | |
| Klasse | 2: Gase | |
| Klassifizierung | 2TF | |
| GefZettel | 2.3+ 2.1 | |
| Menge | LQ0 | |
| PackAnweis | P200 | |
| PackZusammen | MP9 | |
| Kategorie | 1 | |
| Beladung | CV9 CV10 CV36 | |
| Betrieb | S2 S7 S17 | |
| Text | 2TF: Verflüssigtes Gas: Ein Gas, das im für die Beförderung unter Druck verpackten Zustand bei Temperaturen über - 50 °C teilweise flüssig ist. giftig, entzündbar | |
| Text | Dieser Stoff gilt als selbstentzündlich (pyrophor). | |
| Text | LQ0: Keine Freistellungen nach den Vorschriften des Abschnittes 3.4.2. | |
| |
| brennbare Flüssigkeiten (VbF) | hochentzündlich | |
| |
| Wassergefährdungsklasse (WGS) |
| Klasse | 2: wassergefährdend | VwVwS |
| Eintrag | Phosphorwasserstoff | |
| Kenn | 277 | |
| |
| 12BImSchV-Kategorie | 31: Phosphorwasserstoff (Phosphin) | |
| |
| Deutsche Regelung | | TRGS 512 |
| Kurz | Bestimmungen für Begasungen | |
| Eintrag | Phosphorwasserstoff und Phosphorwasserstoff entwickelnde Stoffe und Zubereitungen | |
| Deutsche Regelung | | TRGS 514 |
| Kurz | Lagervorschriften | |
| Eintrag | sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen | |
| |
| Europäische Regelung | | EG/260/2008 |
| Kurz | Pestizide: Begasungsmittel nach der Ernte | |
| Text | Anhangs VII der EG/396/2005: Liste der Wirkstoff-Erzeugnis-Kombinationen, für die eine Ausnahmeregelung hinsichtlich Behandlungen mit einem Begasungsmittel nach der Ernte gilt Erzeugnis: Früchte (0100000), Gemüse (0200000), Hülsenfrüchte (0300000), Ölsaaten und Ölfrüchte (0400000), Getreide (0500000), Tee, Kaffee, Kräutertees und Kakao (0600000), Gewürze (0800000) | |
| Eintrag | Phosphorwasserstoff | |
| Europäische Regelung | | EG/149/2008 |
| Kurz | Pestizide: Rückstandshöchstgehalte | |
| Text | Anhang II der EG/396/2005: festgelegte Rückstandshöchstgehalte gemäß Artikel 21 Absatz 1 Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg) [...] | |
| Eintrag | Phosphorwasserstoff (Phosphide, ausgedrückt als Phosphorwasserstoff) | |
| Europäische Regelung | | ECHA pre |
| Kurz | pre-registered substance | |
| Text | EC-Number: 232-260-8 CAS-Number: 7803-51-2 Name: phosphine Synonym: - Registration Date: 30/11/2010 Data from: 27/03/2009 | |
| Europäische Regelung | | EG/552/2009 |
| Kurz | keine Verwendung in Aerosolpackungen | |
| Text | 1. Dürfen nicht als solche oder in Form von Zubereitungen in Aerosolpackungen verwendet werden, die für Unterhaltungs- und Dekorationszwecke für die breite Öffentlichkeit in den Verkehr gebracht werden, wie z. B. für - Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere für Festlichkeiten, - künstlichen Schnee und Reif, - unanständige Geräusche, - Luftschlangen, - Scherzexkremente, - Horntöne für Vergnügungen, - Schäume und Flocken zu Dekorationszwecken, - künstliche Spinnweben, - Scherzgestank, usw 2. [...] muss auf der Verpackung der oben genannten Aerosolpackungen folgendes gut leserlich und unzerstörbar angegeben sein: «Nur für gewerbliche Verbraucher». 3. Abweichend davon gelten die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 nicht für die in Artikel 9 Buchstabe a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen4 genannten Aerosolpackungen. 4. Die vorstehend in Absatz 1 und 2 genannten Erzeugnisse dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgeführten Anforderungen entsprechen. | |
| Eintrag | 40. Stoffe, gemäß den Kriterien der Richtlinie 67/548/EWG als entzündlich, leicht entzündlich oder hoch entzündlich eingestuft wurden [...] | |
| Europäische Regelung | | 76/769/EWG |
| Kurz | keine Verwendung in Aerosolpackungen | |
| Text | 1. Dürfen nicht als solche in Form von Zubereitungen Aerosolpackungen verwendet werden, die für Unterhaltungs- und Deorationszwecke in den Verkehr gebracht oder an die breite Öffentlichkeit verkauft werden [...] 2-4 [...] | |
| Eintrag | 41. Stoffe, die als entzündlich, leicht entzündlich oder hochentzündlich eingestuft werden [...] | |
| |
| Internationale Regelung | | DHS |
| Kurz | Security: DHS Chemicals of Interest | |
| Text | Release: Minimum Concentration: 1.00 % Release: Screening Threshold Quantities: 10000 pounds Theft: Minimum Concentration: 0.67 % Theft: Screening Threshold Quantities: 15 pounds Security Issue: Release - Flammables Security Issue: Theft - WME (Weapons of Mass Effect) | |
| Eintrag | Phosphine | |
| Internationale Regelung | | AICS |
| Kurz | AICS Listing | |
| Text | CAS No: 7803-51-2 Chemical Name: Phosphine Molecular Formula: H3P Assessed by NICNAS: No Associated Names url http://www.nicnas.gov.au/Industry/AICS/ViewChemical.asp?Chemical_Id=11459 | |
| |
| Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) |
| mg | 0,14 mg/m3 | TRGS 900 |
| ml | 0,1 ml/m3 | |
| Ü-Faktor | 2 | |
| Kategorie | II | |
| Quelle | EU, DFG | |
| Eintrag | Phosphin | |
| MW | 33.998 g/mol | |
| |
| Schule.Kurz | ? Tätigkeitsverbot für Schüler, besondere Ersatzstoffprüfung erforderlich | SR-2004 |
| Schule.Stoff | Phosphorwasserstoff / Phosphin / CAS 7803-51-2 | |
| Schule.Aufbewahrung | N = In der Schule nicht aufbewahren | |
| Schule.Entsorgung | Kürzel: GE G | |
| Schule.Entsorgung | Kategorie: Gase - brennbare Gase | |
| Schule.Entsorgung | Bezeichnung: Besondere Behandlung gem. Anweisung erforderlich. Nicht aufbewahren. | |
| Schule.Entsorgung | Erläuterung: Nicht brennbare Gase im Abzug entsorgen. Reste brennbarer Gase vorsichtig im Abzug abfackeln | |
| Schule.Text | Kennbuchstaben: F+, T+, N | |
| Schule.Text | R-Sätze: 12-17-26-34-50 | |
| Schule.Text | S-Sätze: 28-36/37-45-61-63 | |
| Schule.Text | Tätigkeitsbeschränkungen: -S, ESP | |
| Schule.Text | Arbeitsplatzgrenzwerte: 0,14 mg/m3 | |
| Schule.Text | Arbeitsplatzgrenzwerte: 0,1 ml/m3 | |
| Schule.Text | Spitzenbegrenzung: 1 | |
| Schule.Text | Wassergefährdungsklasse: 2 | |
| |
| Information | | CPDB |
| Kurz | Data on Carcinogenic Potency | |
| Text | http://potency.berkeley.edu/chempages/PHOSPHINE.html | |
| Eintrag | Phosphine (CAS 7803-51-2) | |
| |
| LGK.Class | 4.2 | |
| LGK.Reason | R17: spontaneously flammable in air | |
| LGK.Special | flammable_in_air toxic | |