GHS Kennzeichnung | Gefahr | EG/1272/2008 |
Piktogramme | | |
Gefahrenhinweise | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H361d *** H373 ** Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | |
Sicherheitshinweise | P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. P241 Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/… verwenden. P242 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P303+P361+P353 P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P321 Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P370+P378 Bei Brand: …zum Löschen verwenden. P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter … zuführen. | |
Gefahrenkatogorien | Asp. Tox. 1; Flam. Liq. 2; Repr. 2; STOT RE 2 *; STOT SE 3; Skin Irrit. 2 | |
Referenz | EG-Nummer 601-021-00-3 | |
|
Gefahrensymbole | | | F Leichtentzündlich | Xn Gesundheitsschädlich |
| 2008/58/EG |
|
|
|
reproduktionstoxischer Stoff | Kategorie 2 | |
|
R-Sätze | 11-38-48/20-63-65-67 R11 Leichtentzündlich R38 Reizt die Haut R48/20 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen R63 Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen R65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | 2008/58/EG |
|
S-Sätze | (2-)36/37-62 S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen | 2008/58/EG |
|
EG-Index (67/548/EWG) | 601-021-00-3 | 2008/58/EG |
|
Derivat | Grundstoff: Toluol | |
|
ADR (Transportvorschriften) |
UN-Nr | 1294 | ADR |
Eintrag | TOLUEN | |
Klasse | 3: Entzündbare flüssige Stoffe | |
Klassifizierung | F1 | |
PackGr | II: Stoffe mit mittlerer Gefahr | |
GefNum | 33 | |
GefText | leicht entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt unter 23 °C) | |
GefZettel | 3 | |
Menge | LQ4 | |
PackAnweis | P001 IBC02 R001 | |
PackZusammen | MP19 | |
TankAnweis | T4 | |
TankBewSonder | TP1 | |
TankCode | LGBF | |
Fahrzeug | FL | |
Kategorie | 2 | |
Betrieb | S2 S20 | |
Text | F1: Entzündbare flüssige Stoffe ohne Nebengefahr mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C | |
Text | LQ4: 3 L je Innenverpackung; 1 L je Innenverpackung, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind | |
|
brennbare Flüssigkeiten (VbF) | leichtentzündlich | |
|
Wassergefährdungsklasse (WGS) |
Klasse | 2: wassergefährdend | VwVwS |
Eintrag | Toluol | |
Kenn | 194 | |
|
12BImSchV-Kategorie | 7b: Leichtentzündliche Flüssigkeiten | 12BImSchV |
|
Deutsche Regelung | | TRGS 401 |
Kurz | hautresorptiv, ggf. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nötig | |
Text | Ergibt die Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit den in Anhang V Nr. 1 GefStoffV aufgeführten hautresorptiven Gefahrstoffen nach Nummer 4.2.3 eine hohe Gefährdung, hat der Arbeitgeber spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nötig nach § 16 Nr. 2 GefStoffV zu veranlassen. | |
Eintrag | Toluol | |
Deutsche Regelung | | TRGS 722 |
Kurz | Grenzwerte für die Inertisierung brennbarer Gase und Dämpfe | |
Text | Werte: siehe Orginaldokument | |
Eintrag | Toluol | |
|
Europäische Regelung | | EG/552/2009 |
Kurz | Nicht zugelassen in Dekorationsgegenständen und Spielen | |
Text | 1. Nicht zugelassen - in Dekorationsgegenständen, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z. B. in Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind; - in Scherzspielen; - in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer oder in Gegenständen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind 2. Unbeschadet der Bestimmung unter 1 dürfen die genannten Stoffe oder Zubereitungen, [...] | |
Eintrag | 3. Flüssige Stoffe, die als gefährlich gelten. | |
Europäische Regelung | | 2009/424/EG |
Kurz | Nicht zugelassen in Dekorationsgegenständen und Spielen | |
Text | 1. Dürfen nicht verwendet werden - in Dekorationsgegenständen, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z. B. in Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind; - in Scherzspielen; - in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer oder in Artikeln, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind. - in Scherzspielen; - in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer oder in Gegenständen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind 2. Artikel, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfüllen, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden. 3. Dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff - außer aus steuerlichen Gründen - und/oder einen Duftstoff enthalten, sofern [...] 4. Für die Abgabe an private Verbraucher bestimmte dekorative Öllampen dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie erfüllen die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) verabschiedete europäische Norm für dekorative Öllampen (EN 14059). 5. - 6. [...] | |
Eintrag | 3. Flüssige Stoffe, die als gefährlich gelten. | |
Europäische Regelung | | EG/552/2009 |
Kurz | keine Verwendung in Aerosolpackungen | |
Text | 1. Dürfen nicht als solche oder in Form von Zubereitungen in Aerosolpackungen verwendet werden, die für Unterhaltungs- und Dekorationszwecke für die breite Öffentlichkeit in den Verkehr gebracht werden, wie z. B. für - Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere für Festlichkeiten, - künstlichen Schnee und Reif, - unanständige Geräusche, - Luftschlangen, - Scherzexkremente, - Horntöne für Vergnügungen, - Schäume und Flocken zu Dekorationszwecken, - künstliche Spinnweben, - Scherzgestank, usw 2. [...] muss auf der Verpackung der oben genannten Aerosolpackungen folgendes gut leserlich und unzerstörbar angegeben sein: «Nur für gewerbliche Verbraucher». 3. Abweichend davon gelten die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 nicht für die in Artikel 9 Buchstabe a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen4 genannten Aerosolpackungen. 4. Die vorstehend in Absatz 1 und 2 genannten Erzeugnisse dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgeführten Anforderungen entsprechen. | |
Eintrag | 40. Stoffe, gemäß den Kriterien der Richtlinie 67/548/EWG als entzündlich, leicht entzündlich oder hoch entzündlich eingestuft wurden [...] | |
Europäische Regelung | | 76/769/EWG |
Kurz | keine Verwendung in Aerosolpackungen | |
Text | 1. Dürfen nicht als solche in Form von Zubereitungen Aerosolpackungen verwendet werden, die für Unterhaltungs- und Deorationszwecke in den Verkehr gebracht oder an die breite Öffentlichkeit verkauft werden [...] 2-4 [...] | |
Eintrag | 41. Stoffe, die als entzündlich, leicht entzündlich oder hochentzündlich eingestuft werden [...] | |
|
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) |
mg | 190 mg/m3 | TRGS 900 |
ml | 50 ml/m3 | |
Ü-Faktor | 4 | |
Kategorie | II | |
Quelle | DFG | |
Nota | H Y | |
Eintrag | Toluol | |
MW | 92.138 g/mol | |
|
Biologischer Arbeitplatztoleranzwert (BAT) |
Wert | 1,0 mg/l | TRGS 903 |
Eintrag | Toluol | |
Parameter | Toluol | |
U-Material | Vollblut | |
ProbeZeit | Expositionsende, bzw. Schichtende | |
Biologischer Arbeitplatztoleranzwert (BAT) |
Wert | 3,0 mg/l | TRGS 903 |
Eintrag | Toluol | |
Parameter | o-Kresol | |
U-Material | Urin | |
ProbeZeit | Expositionsende, bzw. Schichtende; bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten | |
|
Schule.Kurz | ? Tätigkeitsverbot für Schüler bis einschließlich Jahrgangsstufe 4, besondere Ersatzstoffprüfung erforderlich | SR-2004 |
Schule.Stoff | Toluol / Methylbenzol / CAS 108-88-3 | |
Schule.Aufbewahrung | bS bF = Diebstahlsicher und wirksam belüftet aufbewahren, Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten gemäß Kapitel I-3.12.10 | |
Schule.Entsorgung | Kürzel: G1 | |
Schule.Entsorgung | Kategorie: Flüssige organische Abfälle halogenfrei | |
Schule.Entsorgung | Gefäß: Flüssige organische Abfälle halogenfrei | |
Schule.Entsorgung | Bezeichnung: Gefäß 1: Flüssige organische Abfälle - halogenfrei | |
Schule.Entsorgung | Erläuterung: Die Aufbewahrung sollte in Braunglasflaschen mit entlüftendem Stopfen in einem Schrank mit Absauganlage erfolgen. Vorbehandlung für Alkaloide, GRIGNARD-Verbindungen und Nitrile erforderlich. | |
Schule.Text | Kennbuchstaben: F, Xn | |
Schule.Text | R-Sätze: 11-38-48/20-63-65-67 | |
Schule.Text | S-Sätze: 36/37-62 | |
Schule.Text | besondere Gefahren: RE3 = Stoffe, die wegen möglicher fruchtschädigender (entwicklungsschädigender) Wirkungen beim Menschen Anlaß zur Besorgnis geben | |
Schule.Text | besondere Gefahren: H = Gefahr der Hautresorption | |
Schule.Text | Tätigkeitsbeschränkungen: -S 4. Klasse, ESP | |
Schule.Text | Arbeitsplatzgrenzwerte: 190 mg/m3 | |
Schule.Text | Arbeitsplatzgrenzwerte: 50 ml/m3 | |
Schule.Text | Spitzenbegrenzung: 4 | |
Schule.Text | Wassergefährdungsklasse: 2 | |
Schule.Text | Verdünnung: Xn R 63: w > 5 % | |
|
Zustand | 200 flüssig | |
|
LGK.Class | 3 | |
LGK.Reason | flammable liquid | |
LGK.Special | flammable | |
|
Zoll-Bestimmungen | | EG/1549/2006 |
Kurz | 2845 90 10 | |
Text | 28 anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische oder organische Verbindungen von Edelmetallen, von Seltenerdmetallen, von radioaktiven Elementen oder von Isotopen 2845 Isotope (ausgenommen Isotope der Position 2844); anorganische oder organische Verbindungen dieser Isotope, auch chemisch nicht einheitlich 2845 90 - andere 2845 90 10 - - Deuterium und andere Deuteriumverbindungen; Wasserstoff und seine Verbindungen, mit Deuterium angereichert; Mischungen und Lösungen, die diese Erzeugnisse enthalten (Euratom) | |