GHS Kennzeichnung | Gefahr | EG/790/2009 |
Piktogramme | | |
Gefahrenhinweise | H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. H373 ** Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | |
Sicherheitshinweise | P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. P285 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338 P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P321 Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter … zuführen. | |
Gefahrenkatogorien | Acute Tox. 4 *; Carc. 2; Eye Irrit. 2; Resp. Sens. 1; STOT RE 2 *; STOT SE 3; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1 | |
Referenz | EG-Nummer 615-005-00-9 | |
|
Gefahrensymbol | | Xn Gesundheitsschädlich |
| 2008/58/EG |
|
karzinogener Stoff | Kategorie 2 | |
|
|
|
R-Sätze | 20-36/37/38-40-42/43-48/20 R20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung R42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich R48/20 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen | 2008/58/EG |
|
S-Sätze | (1/2-)23-36/37-45 S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren S23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen) | 2008/58/EG |
|
EG-Index (67/548/EWG) | 615-005-00-9 | 2008/58/EG |
|
Derivat | Mischung: Methylendiphenyldiisocyanat | |
|
brennbare Flüssigkeiten (VbF) | - | |
|
Wassergefährdungsklasse (WGS) |
Klasse | 1: schwach wassergefährdend | VwVwS |
Eintrag | Diphenylmethandiisocyanat | |
Kenn | 635 | |
|
Deutsche Regelung | | TRGS 401 |
Kurz | spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung bei Feuchtarbeit ab 4 Stunden pro Tag nötig | |
Text | Bei Feuchtarbeit ab 4 Stunden pro Tag, Tätigkeiten mit Belastung mit unausgehärteten Epoxidharzen, mit Isocyanaten oder wenn Naturgummilatexhandschuhe mit einem Allergengehalt von mehr als 30 Mikrogramm Protein getragen werden, hat der Arbeitgeber nach § 16 in Verbindung mit Anhang V Nr. 2.1 GefStoffV spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu veranlassen. | |
Eintrag | Isocyanate | |
|
Europäische Regelung | | TRGS 430 |
Kurz | Exposition und Überwachung | |
Eintrag | Isocyanate | |
Europäische Regelung | | ECHA pre |
Kurz | pre-registered substance | |
Text | EC-Number: 219-799-4 CAS-Number: 2536-05-2 Name: 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate Synonym: - Registration Date: 30/11/2010 Data from: 27/03/2009 | |
|
Internationale Regelung | | AICS |
Kurz | AICS Listing | |
Text | CAS No: 2536-05-2 Chemical Name: Benzene, 1,1'-methylenebis[2-isocyanato- Molecular Formula: C15H10N2O2 Assessed by NICNAS: No Associated Names: 1,1'-Methylenebis[2-isocyanatobenzene url http://www.nicnas.gov.au/Industry/AICS/ViewChemical.asp?Chemical_Id=7694 | |
|
Einstufung von Mischungen | Xn; R20-36/37/38-40-42/43-48/20 (Konzentration: >= 25) | |
Einstufung von Mischungen | Xn; R36/37/38-40-42/43-48/20 (Konzentration: 10 - 25) | |
Einstufung von Mischungen | Xn; R36/37/38-40-42/43 (Konzentration: 5 - 10) | |
Einstufung von Mischungen | Xn; R40-42/43 (Konzentration: 1 - 5) | |
Einstufung von Mischungen | Xn; R42 (Konzentration: 0.1 - 1) | |
|
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) |
mg | 0,05 mg/m3 | TRGS 900 |
Ü-Faktor | 1 | |
Spitze | 2 | |
Kategorie | I | |
Quelle | AGS | |
Nota | 11 12 | |
Eintrag | 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat | |
MW | 250.252 g/mol | |
|
LGK.Class | 10-13 | |
LGK.Reason | solid or liquid | |