GHS Kennzeichnung | Gefahr | |
Piktogramme | | |
Gefahrenhinweise | H318 Verursacht schwere Augenschäden. H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | |
Sicherheitshinweise | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P301+P330+P331 P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338 | |
Gefahrenkatogorien | Flam. Liq. 2 | |
Referenz | Acros 38871 1000 | |
|
Gefahrensymbole | | | T Giftig | C Ätzend |
| |
|
|
|
|
R-Sätze | 20/22-35-48/23 R20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken R35 Verursacht schwere Verätzungen R48/23 Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen | |
Comment | Acros 38871 1000 | |
|
S-Sätze | 23-26-28A-36/37/39-45 S23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen) | |
Comment | Acros 38871 1000 | |
|
Derivat | wasserfrei: Bortrifluorid | |
|
Schmelzpunkt | 6 °C | |
|
Dichte | 1.636 g/cm3 | |
|
ADR (Transportvorschriften) |
UN-Nr | 2851 | ADR |
Eintrag | BORTRIFLUORID-DIHYDRAT | |
Klasse | 8: Ätzende Stoffe | |
Klassifizierung | C1 | |
PackGr | II: Stoffe mit mittlerer Gefahr | |
GefNum | 80 | |
GefText | ätzender oder schwach ätzender Stoff | |
GefZettel | 8 | |
Menge | LQ22 | |
PackAnweis | P001 IBC02 | |
PackZusammen | MP15 | |
TankAnweis | T7 | |
TankBewSonder | TP2 | |
TankCode | L4BN | |
Fahrzeug | AT | |
Kategorie | 2 | |
Text | C1: Ätzende Stoffe ohne Nebengefahren, Stoffe sauren Charakters, anorganische flüssige Stoffe | |
Text | LQ22: 1 L je Innenverpackung; 500 mL je Innenverpackung, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind | |
|
brennbare Flüssigkeiten (VbF) | - | |
|
Wassergefährdungsklasse (WGS) |
Klasse | 1: schwach wassergefährdend | *VwVwS |
|
12BImSchV-Kategorie | 2: Giftig | 12BImSchV |
|
Deutsche Regelung | | TRGS 514 |
Kurz | Lagervorschriften | |
Eintrag | sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen | |
|
Europäische Regelung | | ECHA pre |
Kurz | pre-registered substance | |
Text | EC-Number: 603-716-7 CAS-Number: 13319-75-0 Name: Borane, trifluoro-, dihydrate Synonym: - Registration Date: 31/05/2018 Data from: 27/03/2009 | |
|
Internationale Regelung | | AICS |
Kurz | AICS Listing | |
Text | CAS No: 13319-75-0 Chemical Name: Borane, trifluoro-, dihydrate Molecular Formula: BF3.2H2O Assessed by NICNAS: No Associated Names url http://www.nicnas.gov.au/Industry/AICS/ViewChemical.asp?Chemical_Id=13467 | |
|
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) |
mg | 1,5 mg/m3 | TRGS 900 |
ml | 0,35 ml/m3 | |
Ü-Faktor | 2 | |
Kategorie | II | |
Quelle | AGS | |
Nota | Y | |
Eintrag | Bortrifluorid-Dihydrat | |
MW | 103.837 g/mol | |
|
Zustand | 100 fest | |
|
LGK.Class | 6.1B | |
LGK.Reason | toxic | |
LGK.Special | toxic | |