| GHS Kennzeichnung | Warnung | |
| Piktogramme | | |
| Gefahrenhinweise | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | |
| Sicherheitshinweise | P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | |
| Gefahrenkatogorien | Acute Tox. 1; Acute Tox. 2 *; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1 | |
| Referenz | Alfa Aesar A12565.0B | |
| |
| Gefahrensymbol | | Xi Reizend |
| |
| |
| |
| |
| |
| R-Sätze | 36 R36 Reizt die Augen | |
| Comment | ALDRICH 112755-100G | |
| |
| S-Sätze | 26 S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren | |
| Comment | ALDRICH 112755-100G | |
| |
| Derivat | Isotop: Dimethyl succinate-2,2,3,3-d4 | |
| Derivat | Mischung: Dibasenester | |
| |
| Schmelzpunkt | 20°C (?) | |
| |
| Siedepunkt | 196.4 °C | |
| |
| Flammpunkt | 90 °C | |
| Comment | Merck 820150 | |
| |
| Dichte | 1.11 g/cm3 | |
| |
| brennbare Flüssigkeiten (VbF) | - | |
| |
| Wassergefährdungsklasse (WGS) |
| Klasse | 1: schwach wassergefährdend | *VwVwS |
| |
| Lebensmittel-Regelung | | 2002/113/EG |
| Kurz | Aromastoff | |
| Text | Chemische Gruppe: 09. Primare aliphatische gesättigte und ungesättigte Alkohole/Aldehyde/Säuren, Acetale und Ester mit einer zweiten primaren, sekundaren oder tertiaren oxygenierten funktionellen Gruppe, einschlieslich aliphatischer Lactone FL-NR: 09.445 FEMA: 2396 CoE: 439 EINECS: 203-419-9 | |
| Eintrag | 09.445 / 106-65-0 / Dimethylsuccinat | |
| |
| Europäische Regelung | | 96/335/EG |
| Kurz | Ausgangsstoff für Riech- und Aromastoffe | |
| Text | Liste der Bestandteile kosmetischer Mittel Teil II: Ausgangsstoffe für die Riech- und Aromastoffe | |
| Eintrag | dimethyl succinate | |
| Europäische Regelung | | ESIS |
| Kurz | HPVC: High Production Volume Chemical | |
| Europäische Regelung | | IUCLID |
| Kurz | IUCLID data sheet | |
| Text | http://esis.jrc.ec.europa.eu/doc/IUCLID/data_sheets/106650.pdf | |
| Eintrag | Einecs 203-419-9 | |
| Europäische Regelung | | ECHA pre |
| Kurz | pre-registered substance | |
| Text | EC-Number: 203-419-9 CAS-Number: 106-65-0 Name: dimethyl succinate Synonym: - Registration Date: 30/11/2010 Data from: 27/03/2009 | |
| |
| Internationale Regelung | | AICS |
| Kurz | AICS Listing | |
| Text | CAS No: 106-65-0 Chemical Name: Butanedioic acid, dimethyl ester Molecular Formula: C6H10O4 Assessed by NICNAS: No Associated Names: Dimethyl succinate url http://www.nicnas.gov.au/Industry/AICS/ViewChemical.asp?Chemical_Id=2669 | |
| |
| Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) |
| mg | 8 mg/m3 | TRGS 900 |
| ml | 1,2 ml/m3 | |
| Ü-Faktor | 2 | |
| Kategorie | I | |
| Quelle | AGS | |
| Nota | Y | |
| Eintrag | Dimethylsuccinat | |
| MW | 146.141 g/mol | |
| |
| Zustand | 100 fest | |
| |
| LGK.Class | 11 | |
| LGK.Reason | burnable solid | |