GHS Kennzeichnung | Gefahr | EG/1272/2008 |
Piktogramme | | |
Gefahrenhinweise | H370 ** Schädigt die Organe. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | |
Sicherheitshinweise | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P307+P311 BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P321 Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter … zuführen. | |
Gefahrenkatogorien | Aquatic Chronic 2; STOT SE 1 | |
Referenz | EG-Nummer 015-015-00-8 | |
|
Gefahrensymbole | | | T Giftig | N Umweltgefährlich |
| 2004/73/EG |
|
|
|
|
R-Sätze | 39/23/24/25-51/53 R39/23/24/25 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben | 2004/73/EG |
|
S-Sätze | (1/2-)20/21-28-45-61 S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren S20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel ... (vom Hersteller anzugeben) S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen) S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen | 2004/73/EG |
|
EG-Index (67/548/EWG) | 015-015-00-8 | 2004/73/EG |
|
Derivat | Mischung: Phosphorsäuretrikresylester | |
|
ADR (Transportvorschriften) |
UN-Nr | 2574 | ADR |
Eintrag | TRICRESYLPHOSPHAT mit mehr als 3% ortho-Isomer | |
Klasse | 6.1: Giftige Stoffe | |
Klassifizierung | T1 | |
PackGr | II: Stoffe mit mittlerer Gefahr | |
GefNum | 60 | |
GefText | giftiger oder schwach giftiger Stoff | |
GefZettel | 6.1 | |
Menge | LQ17 | |
PackAnweis | P001 IBC02 | |
PackZusammen | MP15 | |
TankAnweis | T7 | |
TankBewSonder | TP2 | |
TankCode | L4BH | |
TankSonder | TU15 TE19 | |
Fahrzeug | AT | |
Kategorie | 2 | |
Beladung | CV13 CV28 | |
Betrieb | S9 S19 | |
Text | T1: Giftige Stoffe ohne Nebengefahr, organische flüssige Stoffe | |
Text | LQ17: 500 mL je Innenverpackung; 100 mL je Innenverpackung, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind; 2 L je Versandstück | |
|
brennbare Flüssigkeiten (VbF) | - | |
|
Wassergefährdungsklasse (WGS) |
Klasse | 2: wassergefährdend | VwVwS |
Eintrag | Phosphorsäuretrikresylester | |
Kenn | 1240 | |
|
12BImSchV-Kategorie | 2: Giftig | 12BImSchV |
12BImSchV-Kategorie | 9b: Umweltgefährlich, in Verbindung mit dem Gefahrenhinweis R 51/53 | 12BImSchV |
|
Deutsche Regelung | | TRGS 514 |
Kurz | Lagervorschriften | |
Eintrag | sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen | |
|
Europäische Regelung | | 76/768/EWG |
Kurz | keine Verwendung in Kosmetika | |
Text | Anhang II: Liste der Stoffe, die in der Zusammensetzung der kosmetischen Mittel nicht enthalten sein dürfen | |
Eintrag | 277. Tricresylphosphat | |
|
Einstufung von Mischungen | T, N; R39/23/24/25-51/53 (Konzentration: >= 25) | |
Einstufung von Mischungen | T; R39/23/24/25-52/53 (Konzentration: 2.5 - 25) | |
Einstufung von Mischungen | T; R39/23/24/25 (Konzentration: 1 - 2.5) | |
Einstufung von Mischungen | Xn; R68/20/21/22 (Konzentration: 0.2 - 1) | |
|
LGK.Class | 6.1A | |
LGK.Reason | burnable toxic | |
LGK.Special | toxic | |