| Gefahrensymbole | | | C Ätzend | Xn Gesundheitsschädlich |
| |
| |
| |
| |
| |
| R-Sätze | 21-34 R21 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut R34 Verursacht Verätzungen | |
| Comment | Merck 818431 | |
| |
| S-Sätze | 24/25-26 S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren | |
| Comment | Acros 10363 0010 | |
| |
| Schmelzpunkt | -11 °C | |
| Comment | Merck 818431 | |
| |
| Dichte | 1.05 g/cm3 | |
| |
| ADR (Transportvorschriften) |
| UN-Nr | 3055 | ADR |
| Eintrag | 2-(2-AMINOETHOXY)- ETHANOL | |
| Klasse | 8: Ätzende Stoffe | |
| Klassifizierung | C7 | |
| PackGr | III: Stoffe mit geringer Gefahr | |
| GefNum | 80 | |
| GefText | ätzender oder schwach ätzender Stoff | |
| GefZettel | 8 | |
| Menge | LQ7 | |
| PackAnweis | P001 IBC03 LP01 R001 | |
| PackZusammen | MP15 | |
| TankAnweis | T4 | |
| TankBewSonder | TP1 | |
| TankCode | L4BN | |
| Fahrzeug | AT | |
| Kategorie | 3 | |
| Text | C7: Ätzende Stoffe ohne Nebengefahren, Stoffe basischen Charakters, organische flüssige Stoffe | |
| Text | LQ7: 5 L je Innenverpackung | |
| |
| brennbare Flüssigkeiten (VbF) | - | |
| |
| Wassergefährdungsklasse (WGS) |
| Klasse | 1: schwach wassergefährdend | VwVwS |
| Eintrag | 2-2'-Aminoethoxyethanol | |
| Kenn | 1731 | |
| |
| Europäische Regelung | | ESIS |
| Kurz | HPVC: High Production Volume Chemical | |
| Europäische Regelung | | IUCLID |
| Kurz | IUCLID data sheet | |
| Text | http://ecb.jrc.it/iuclid-datasheet/929066.pdf | |
| Eintrag | Einecs 213-195-4 | |
| Europäische Regelung | | ECHA pre |
| Kurz | pre-registered substance | |
| Text | EC-Number: 213-195-4 CAS-Number: 929-06-6 Name: 2-(2-aminoethoxy)ethanol Synonym: - Registration Date: 30/11/2010 | |