GHS Kennzeichnung | Gefahr | EG/1272/2008 |
Piktogramme | | |
Gefahrenhinweise | H300 Lebensgefahr bei Verschlucken. H311 Giftig bei Hautkontakt. H330 Lebensgefahr bei Einatmen. H372 ** Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | |
Sicherheitshinweise | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P284 Atemschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P320 Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). P330 Mund ausspülen. P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter … zuführen. | |
Gefahrenkatogorien | Acute Tox. 2 *; Acute Tox. 3 *; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; STOT RE 1 | |
Referenz | EG-Nummer 015-034-00-1 | |
|
Gefahrensymbole | | | T+ Sehr giftig | N Umweltgefährlich |
| 2004/73/EG |
|
|
|
|
R-Sätze | 24-26/28-48/25-50/53 R24 Giftig bei Berührung mit der Haut R26/28 Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken R48/25 Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben | 2004/73/EG |
|
S-Sätze | (1/2-)28-36/37-45-60-61 S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel ... (vom Hersteller anzugeben) S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen) S60 Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen | 2004/73/EG |
|
EG-Index (67/548/EWG) | 015-034-00-1 | 2004/73/EG |
|
Derivat | Isotop: Parathion-ring-UL-14C | |
|
Siedepunkt | 375 °C | |
|
ADR (Transportvorschriften) |
UN-Nr | 3278 | |
GefNum | 66 | |
Comment | FLUKA 45607-100MG | |
|
brennbare Flüssigkeiten (VbF) | - | |
|
Wassergefährdungsklasse (WGS) |
Klasse | 3: stark wassergefährdend | VwVwS |
Eintrag | Parathionethyl | |
Kenn | 167 | |
|
12BImSchV-Kategorie | 1: Sehr giftig | 12BImSchV |
12BImSchV-Kategorie | 9a: Umweltgefährlich, in Verbindung mit dem Gefahrenhinweis R 50 oder R 50/53 | 12BImSchV |
|
Deutsche Regelung | | TRGS 401 |
Kurz | hautresorptiv, ggf. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nötig | |
Text | Ergibt die Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit den in Anhang V Nr. 1 GefStoffV aufgeführten hautresorptiven Gefahrstoffen nach Nummer 4.2.3 eine hohe Gefährdung, hat der Arbeitgeber spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nötig nach § 16 Nr. 2 GefStoffV zu veranlassen. | |
Eintrag | Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen | |
Deutsche Regelung | | TRGS 401 |
Kurz | Hautresorptiver Stoff mit gesundheitsschädigender Wirkung | |
Text | Anlage 2.2: Stoffe und Stoffgruppen, bei denen eine gesundheitsschädigende Wirkung durch die Aufnahme über die Haut erfahrungsgemäß zu unterstellen ist | |
Eintrag | 5. zahlreiche Pestizide, insbesondere Organophosphate, z.B. Parathion | |
Deutsche Regelung | | TRGS 514 |
Kurz | Lagervorschriften | |
Eintrag | sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen | |
|
Europäische Regelung | | EG/149/2008 |
Kurz | Pestizide: Rückstandshöchstgehalte | |
Text | Anhang II der EG/396/2005: festgelegte Rückstandshöchstgehalte gemäß Artikel 21 Absatz 1 Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg) [...] (F) = Fettlöslich | |
Eintrag | Parathion | |
Europäische Regelung | | EG/777/2006 |
Kurz | der Ausfuhrnotifikation unterliegende Chemikalie | |
Text | Anhang I: 1. Liste der dem Verfahren der Ausfuhrnotifikation unterliegenden Chemikalien Zoll-Nummer: KN 2920 10 00 Unterkategorie: p(1) = Pestizide in der Gruppe der Pflanzenschutzmittel Unterkategorie: p(2) = sonstige Pestizide, einschliefllich Bioziden Beschränkung der Verwendung: b = Verbot (in der betreffenden Unterkategorie/den betreffenden Unterkategorien) gemäß dem Gemeinschaftsrecht Länder, für die keine Notifizierung erforderlich ist: Bitte auf PIC-Rundschreiben unter www.pic.int/ Bezug nehmen Chemikalie, die dem PIC-Verfahren teilweise oder vollständig unterliegt. | |
Eintrag | Parathion / 56-38-2 / 200-271-7 | |
Europäische Regelung | | 76/768/EWG |
Kurz | keine Verwendung in Kosmetika | |
Text | Anhang II: Liste der Stoffe, die in der Zusammensetzung der kosmetischen Mittel nicht enthalten sein dürfen | |
Eintrag | 131. O,O'-Diäthyl-O''-(p-nitrophenyl)-thiophosphat | |
Europäische Regelung | | 2001/520/EG |
Kurz | Nichtaufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG | |
Europäische Regelung | | ESIS |
Kurz | HPVC: High Production Volume Chemical | |
Europäische Regelung | | IUCLID |
Kurz | IUCLID data sheet | |
Text | http://esis.jrc.ec.europa.eu/doc/IUCLID/data_sheets/56382.pdf | |
Eintrag | Einecs 200-271-7 | |
Europäische Regelung | | ECHA pre |
Kurz | pre-registered substance | |
Text | EC-Number: 200-271-7 CAS-Number: 56-38-2 Name: parathion Synonym: - Registration Date: 30/11/2010 Data from: 27/03/2009 | |
Europäische Regelung | | EG/552/2009 |
Kurz | Nicht zugelassen in Dekorationsgegenständen und Spielen | |
Text | 1. Nicht zugelassen - in Dekorationsgegenständen, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z. B. in Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind; - in Scherzspielen; - in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer oder in Gegenständen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind 2. Unbeschadet der Bestimmung unter 1 dürfen die genannten Stoffe oder Zubereitungen, [...] | |
Eintrag | 3. Flüssige Stoffe, die als gefährlich gelten. | |
Europäische Regelung | | 2009/424/EG |
Kurz | Nicht zugelassen in Dekorationsgegenständen und Spielen | |
Text | 1. Dürfen nicht verwendet werden - in Dekorationsgegenständen, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z. B. in Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind; - in Scherzspielen; - in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer oder in Artikeln, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind. - in Scherzspielen; - in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer oder in Gegenständen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind 2. Artikel, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfüllen, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden. 3. Dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff - außer aus steuerlichen Gründen - und/oder einen Duftstoff enthalten, sofern [...] 4. Für die Abgabe an private Verbraucher bestimmte dekorative Öllampen dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie erfüllen die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) verabschiedete europäische Norm für dekorative Öllampen (EN 14059). 5. - 6. [...] | |
Eintrag | 3. Flüssige Stoffe, die als gefährlich gelten. | |
|
Internationale Regelung | | AICS |
Kurz | AICS Listing | |
Text | CAS No: 56-38-2 Chemical Name: Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(4-nitrophenyl) ester Molecular Formula: C10H14NO5PS Assessed by NICNAS: No Associated Names url http://www.nicnas.gov.au/Industry/AICS/ViewChemical.asp?Chemical_Id=521 | |
|
Einstufung von Mischungen | T+, N; R24-26/28-48/25-50-53 (Konzentration: >= 25) | |
Einstufung von Mischungen | T+, N; R21-26/28-48/25-50-53 (Konzentration: 10 - 25) | |
Einstufung von Mischungen | T+, N; R21-26/28-48/22-50-53 (Konzentration: 7 - 10) | |
Einstufung von Mischungen | T, N; R21-23/25-48/22-50-53 (Konzentration: 3 - 7) | |
Einstufung von Mischungen | T, N; R23/25-48/22-50-53 (Konzentration: 1 - 3) | |
Einstufung von Mischungen | Xn, N; R20/22-50-53 (Konzentration: 0.25 - 1) | |
Einstufung von Mischungen | Xn, N; R20/22-51-53 (Konzentration: 0.1 - 0.25) | |
Einstufung von Mischungen | N; R51-53 (Konzentration: 0.025 - 0.1) | |
Einstufung von Mischungen | R52-53 (Konzentration: 0.0025 - 0.025) | |
|
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) |
mg | 0,1 mg/m3 | TRGS 900 |
Fraktion | alveolengängige Fraktion | |
Ü-Faktor | 8 | |
Kategorie | II | |
Quelle | DFG | |
Nota | H | |
Eintrag | Parathion (ISO) | |
MW | 291.261 g/mol | |
|
Biologischer Arbeitplatztoleranzwert (BAT) |
Wert | Reduktion der Aktivität auf 70% des Bezugswertes | TRGS 903 |
Eintrag | Acetylcholinesterase-Hemmer | |
Parameter | Acetylcholinesterase | |
U-Material | Erythrozyten | |
ProbeZeit | Expositionsende, bzw. Schichtende; bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten | |
Biologischer Arbeitplatztoleranzwert (BAT) |
Wert | 500 μg/l | TRGS 903 |
Eintrag | Parathion | |
Parameter | p-Nitrophenol | |
U-Material | Urin | |
ProbeZeit | bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten | |
Biologischer Arbeitplatztoleranzwert (BAT) |
Wert | Reduktion der Aktivität auf 70% des Bezugswertes | TRGS 903 |
Eintrag | Parathion | |
Parameter | Acetylcholin-esterase | |
U-Material | Erythrozyten | |
ProbeZeit | bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten | |
|
Schule.Kurz | ? Tätigkeitsverbot für Schüler, besondere Ersatzstoffprüfung erforderlich | SR-2004 |
Schule.Stoff | Parathion / 4-Nitrophenyldiethylthiophosphat / CAS 56-38-2 | |
Schule.Aufbewahrung | dS = Aufbewahrung unter Verschluss | |
Schule.Entsorgung | Kürzel: G3 | |
Schule.Entsorgung | Kategorie: Feste organische Abfälle | |
Schule.Entsorgung | Gefäß: Feste organische Abfälle | |
Schule.Entsorgung | Bezeichnung: Gefäß 3: Feste organische Abfälle | |
Schule.Entsorgung | Erläuterung: Die Aufbewahrung sollte in Kunststoff- oder Glasbehältern unter Verschluss erfolgen. Vorbehandlungsmaßnahmen für diverse Gefahrstoffe beachten. | |
Schule.Text | Kennbuchstaben: T+, N | |
Schule.Text | R-Sätze: 24-26/28-48/25-50/53 | |
Schule.Text | S-Sätze: 28-36/37-45-60-61 | |
Schule.Text | besondere Gefahren: H = Gefahr der Hautresorption | |
Schule.Text | Tätigkeitsbeschränkungen: -S, ESP | |
Schule.Text | Arbeitsplatzgrenzwerte: 0,1 mg/m3 (alveolengängige Anteil des einatembaren Anteils) | |
Schule.Text | Spitzenbegrenzung: 8 | |
Schule.Text | Wassergefährdungsklasse: 3 | |
Schule.Text | Verdünnung: T+: w > 7 % | |
|
Zoll-Bestimmungen | | EG/1549/2006 |
Kurz | 2920 11 00 | |
Text | 29 organische chemische Erzeugnisse 2920 Ester der anderen anorganischen Säuren der Nichtmetalle (ausgenommen Ester der Halogenwasserstoffsäuren) und ihre Salze; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 2920 11 00 - - Parathion (ISO) und Parathionmethyl (ISO) (Methylparathion) | |
|
Information | | CPDB |
Kurz | Data on Carcinogenic Potency | |
Text | http://potency.berkeley.edu/chempages/PARATHION.html | |
Eintrag | Parathion (CAS 56-38-2) | |
|
Zustand | 200 flüssig | |
|
LGK.Class | 6.1A | |
LGK.Reason | burnable toxic | |
LGK.Special | toxic | |